تقرير عن السيارة شيفروليه تاهو 2015 في السعودية الامارات قطر البحرين عمان الكويت
صور مواصفات اسعار مميزات
Chevrolet Tahoe 2015
مواصفات واسعار ومميزات شيفروليه تاهو
أسعار شيفروليه تاهو 2015 في الخليج ( السعودية الامارات البحرين الكويت البحرين قطر ) في نهاية التقرير قبل الصور مباشرة Chevrolet Tahoe 2015
مواصفات شيفروليه تاهو 2015 في السعودية الامارات البحرين قطر الكويت عمان ( خليجي ) Chevrolet Tahoe 2015 :
السلامة | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
---|---|---|---|
منبه لاستخدام أحزمة الأمان – السائق والراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام المساعدة في ركن السيارة نحو الخلف | قياسي | غير متوفر | قياسي |
كشافات الضباب – أمام | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام إلكتروني للتحكم بثبات المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
مساند الرأس – قابلة لتعديل الارتفاع والإمالة في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
الوسائد الهوائية – السائق واراكب في الأمام والجوانب والوسائد االهوائية المنسدلة | قياسي | قياسي | قياسي |
وئاسد هوائية – السائق والراكب في الأمام وعلى الجوانب. | قياسي | قياسي | قياسي |
الألوان الخارجية | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
فتحة سقف كهربائية منزلقة وقابلة للرفع | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
المرايا الجانبية – لون الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي |
مجسات خلفية للمساعدة في الاصطفاف – لون جسم المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
مزودة بقضيب للقطر/السحب | قياسي | قياسي | قياسي |
الأضواء الرئيسية – الهالوجين ثنائي الوظيفة | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
قضبان سقف – أسود | قياسي | قياسي | قياسي |
درجات جانبية | قياسي | قياسي | قياسي |
الأبعاد | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
حيز الورك، خلف (ملم) (ميليميتر) | 1252 | 1252 | 1252 |
مساحة الكتف في الخلف (ملم) ) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 1590 | 1590 | 1590 |
الارتفاع عن الأرض (ملم) (ميليميتر) | 200 | 200 | متوفر |
مساحة الأقدام في الخلف (ملم) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 630 | 630 | 991 |
المساحة الرأسية في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 1087 | 1087 | 1087 |
المساحة الرأسية في الخلف (ملم) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 983 | 968 | 968 |
مساحة الأقدام في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 1151 | 1151 | 1151 |
مساحة الكتف في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 1646 | 1646 | 1646 |
العرض مع المرايا (ملم) (ميليميتر) | 2045 | 2045 | 2045 |
الطول (ملم) (ميليميتر) | 5182 | 5182 | 5182 |
الوزن الإجمالي (كلغ) (كيلوغرام) | غير متوفر | غير متوفر | 2408 |
حيز الورك، أمام (ملم) (ميليميتر) | 1544 | 1544 | 1544 |
الإرتفاع مع سكك السقف (ملم) (ميليميتر) | 1890 | 1890 | 1890 |
قاعدة العجلات (ملم) (ميليميتر) | 2946 | 2946 | 2946 |
المحرك وناقل الحركة | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
التروس / نقل الحركة | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT |
نظام حقن الوقود | حقن الوقود المتتابع | حقن الوقود المتتابع | حقن الوقود المتتابع |
عزم الدوران | 4100 دورة في الدقيقة@518 نيوتن متر | 518 نيوتن متر | 4100 دورة في الدقيقة@518 نيوتن متر |
محور القيادة | الدفع بكامل العجلات (4WD) | الدفع الأمامي (2WD) | الدفع الأمامي (2WD) |
انتاج الطاقة | 5600 دورة في الدقيقة/355 القدرة الحصانية@265 كيلو واط | 5600 دورة في الدقيقة/355 القدرة الحصانية@265 كيلو واط | 5600 دورة في الدقيقة/355 القدرة الحصانية@265 كيلو واط |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين |
المحرك – مبرد الزيت | قياسي | قياسي | قياسي |
نسبة القيادة النهائية (النسبة) (النسبة) | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
الترس التفاضلي – انزلاق خلفي محدود | قياسي | قياسي | قياسي |
سعة المحرك (لتر) | متوفر | غير متوفر | 5.3L V8 |
استهلاك الوقود | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
استهلاك الوقود: داخل وخارج المدينة (الاستهلاك = لتر/100 كلم) (الاستهلاك) | متوفر | 13.0 | متوفر |
الحماية ضد السرقة | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
قفل مركزي للأبواب بالتحكم عن بًعد | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام الأمان ضد السرقة | قياسي | قياسي | قياسي |
المناخ الداخلي والتدفئة | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
التحكم بالحرارة الداخلية كهربائياً | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
تكييف الهواء الاوتوماتيكي، منطقة ثنائية مع فلتر الغبار مع عرض درجة الحرارة الخارجية | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
فلتر الغبار | قياسي | قياسي | قياسي |
الكاشف الكهربائي للضباب ، النافذة الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
تحكم كهربائي بالمناخ لثلاثة مناطق | غير متوفر | قياسي | قياسي |
التجهيزات السمعية والاتصالات | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
سماعات | سماعات – 6 | سماعات – 6 | سماعات – 9 |
نظام بوس الصوتي وراديو مايلينك | قياسي | قياسي | قياسي |
مقبس USB | قياسي | قياسي | قياسي |
وصلة مساعدة AUX-IN | قياسي | قياسي | غير متوفر |
راديو RDS / مشغل أقرص مدمجة مع قدرات ام بي 3 وأقراص مدمجة | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
أدوات التحكم بالنظام الصوتي على عجلة القيادة | غير متوفر | قياسي | قياسي |
هوائي مدمج. | قياسي | قياسي | قياسي |
دي في دي معلق في السقف مع سماعتي رأس لاسلكيتين | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
المزايا الداخلية | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
حاملات الأكواب – في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
سجاد الأرضية – مزودة بالسجاد | قياسي | قياسي | قياسي |
عجلة القيادة – جلدية | قياسي | قياسي | قياسي |
المعدات – عداد السرعة التناظري | قياسي | قياسي | قياسي |
المرآة – المنظر الخلفي – حساسة للضوء | قياسي | قياسي | قياسي |
مسند الذراع في الوسط مع ميزة تخزين الأغراض | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
ضوء ترحيبي – في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
ضوء ترحيبي – صندوق السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
المقاعد المريحة | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
المقعد – السائق مع دعم الفقرة القطنية يدويا | قياسي | قياسي | غير متوفر |
المقعد – السائق مع مسند الذراع | قياسي | قياسي | قياسي |
المقاعد – الصف الثالث، الطي المسطح بشكل كامل | قياسي | قياسي | قياسي |
المقعد – للسائق قابل للتعديل بثمان حركات كهربائياً (الارتفاع والميلان والانزلاق والرجوع للوراء) | قياسي | قياسي | غير متوفر |
المقعد – للراكب الأمامي قابل للتعديل بستة حركات كهربائياً (انزلاق والرجوع للوراء والارتفاع) | قياسي | قياسي | قياسي |
المقاعد – الخلفية قابل للطي 40/60 | قياسي | قياسي | قياسي |
المقاعد – مقعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
تدفأة وتبريد المقاعد – السائق والراكب الأمامي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
تدفأة المقاعد – الخلفية | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
المقاعد – الأمامية، مقعد مقسوم 20/20/40 | قياسي | قياسي | قياسي |
راحة | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
المرايا | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً ومدفّأة وقابلة للطي يدوياً | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً ومدفّأة وقابلة للطي يدوياً | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً ومدفّأة وقابلة للطي يدوياً |
نوافذ كهربائية – للسائق، الرفع والتنزيل السريع | قياسي | قياسي | قياسي |
الدواسات – قابلة للتعديل آلياً | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام الدخول بدون مفاتيح – مجموعة الفتح والقفل، “بانيك فيت” وخاصية تشغيل المحرك عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي |
عامود التوجيه – قابل للميل | قياسي | قياسي | قياسي |
إقفال الأبواب مركزياً بالتحكم عن بعد مع مفتاح البوابة الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
خاصية تثبيت السرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
مسّاحة زجاج النافذة الخلفي – مع خاصية التشغيل المتقطع | قياسي | قياسي | قياسي |
العجلة الاحتياطية | قياسي | قياسي | قياسي |
نوافذ كهربائية – للسائق والراكب الأمامي، الرفع والتنزيل السريع | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات | قياسي | قياسي | قياسي |
كاميرا الرؤية الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
الضمان | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
الضمان: 3 سنوات / 100,000 كم | قياسي | قياسي | قياسي |
ألوان الهيكل الخارجي | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
أحمر داكن (89U) | متوفر | متوفر | متوفر |
أسود (GBA) | متوفر | متوفر | متوفر |
أبيض ساميت (GAZ) | متوفر | متوفر | متوفر |
فضي ثلجي (GAN) | متوفر | متوفر | متوفر |
أبيض ديامانت (98U) | متوفر | متوفر | متوفر |
فضي شامبين (GWT) | متوفر | متوفر | متوفر |
بني داكن معدني | غير متوفر | متوفر | متوفر |
تانجستين ميتاليك | متوفر | متوفر | متوفر |
الألوان الداخلية | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
جيت أسود | متوفر | متوفر | متوفر |
كاكاو / كثيب | متوفر | متوفر | متوفر |
بني الكاكاو / خشب ماهوغاني | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
العجلات | LS 5.3 4WD أوتوماتيكي | LS 5.3 2WD أوتوماتيكي | LT 5.3 2WD أوتوماتيكي |
إطار المنيوم 18 بوصة | قياسي | قياسي | متوفر |
إطار ألمنيوم مغطى بالكروم 20 بوصة | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
عجلة ملبسة بالكروم قياس 22 إنش. | غير متوفر | غير متوفر | غير |
السلامة | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
---|---|---|---|
منبه لاستخدام أحزمة الأمان – السائق والراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام المساعدة في ركن السيارة نحو الخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
كشافات الضباب – أمام | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام إلكتروني للتحكم بثبات المركبة | غير متوفر | قياسي | قياسي |
مساند الرأس – قابلة لتعديل الارتفاع والإمالة في الأمام | غير متوفر | قياسي | قياسي |
الوسائد الهوائية – السائق واراكب في الأمام والجوانب والوسائد االهوائية المنسدلة | قياسي | قياسي | قياسي |
وئاسد هوائية – السائق والراكب في الأمام وعلى الجوانب. | قياسي | قياسي | قياسي |
الألوان الخارجية | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
فتحة سقف كهربائية منزلقة وقابلة للرفع | قياسي | قياسي | قياسي |
المرايا الجانبية – لون الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي |
مجسات خلفية للمساعدة في الاصطفاف – لون جسم المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
مزودة بقضيب للقطر/السحب | قياسي | قياسي | قياسي |
الأضواء الرئيسية – الهالوجين ثنائي الوظيفة | قياسي | قياسي | غير متوفر |
قضبان سقف – أسود | قياسي | قياسي | قياسي |
درجات جانبية | قياسي | قياسي | قياسي |
الأبعاد | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
حيز الورك، خلف (ملم) (ميليميتر) | 1252 | 1252 | 1252 |
مساحة الكتف في الخلف (ملم) ) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 1590 | 1590 | 1590 |
الارتفاع عن الأرض (ملم) (ميليميتر) | 200 | متوفر | 200 |
مساحة الأقدام في الخلف (ملم) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 630 | 991 | 630 |
المساحة الرأسية في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 1087 | 1087 | 1087 |
المساحة الرأسية في الخلف (ملم) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 983 | 968 | 983 |
مساحة الأقدام في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 1151 | 1151 | 1151 |
مساحة الكتف في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 1646 | 1646 | 1646 |
العرض مع المرايا (ملم) (ميليميتر) | 2045 | 2045 | 1775 |
الطول (ملم) (ميليميتر) | 5182 | 5182 | 4247 |
الوزن الإجمالي (كلغ) (كيلوغرام) | 2408 | 2408 | غير متوفر |
حيز الورك، أمام (ملم) (ميليميتر) | 1544 | 1544 | 1544 |
الإرتفاع مع سكك السقف (ملم) (ميليميتر) | 1890 | 1890 | 1890 |
قاعدة العجلات (ملم) (ميليميتر) | 2946 | 2946 | 2946 |
المحرك وناقل الحركة | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
التروس / نقل الحركة | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT |
نظام حقن الوقود | حقن الوقود المتتابع | حقن الوقود المتتابع | حقن الوقود المتتابع |
عزم الدوران | 518 نيوتن متر | 4100 دورة في الدقيقة@518 نيوتن متر | 4100 دورة في الدقيقة@518 نيوتن متر |
محور القيادة | الدفع بكامل العجلات (4WD) | الدفع الأمامي (2WD) | الدفع بكامل العجلات (4WD) |
انتاج الطاقة | 5600 دورة في الدقيقة/355 القدرة الحصانية@265 كيلو واط | 5600 دورة في الدقيقة/355 القدرة الحصانية@265 كيلو واط | 5600 دورة في الدقيقة/355 القدرة الحصانية@265 كيلو واط |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين |
المحرك – مبرد الزيت | قياسي | قياسي | قياسي |
نسبة القيادة النهائية (النسبة) (النسبة) | 3.08 | 3.42 | 3.42 |
الترس التفاضلي – انزلاق خلفي محدود | قياسي | قياسي | قياسي |
سعة المحرك (لتر) | متوفر | 5.3L V8 | متوفر |
استهلاك الوقود | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
استهلاك الوقود: داخل وخارج المدينة (الاستهلاك = لتر/100 كلم) (الاستهلاك) | متوفر | متوفر | متوفر |
الحماية ضد السرقة | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
قفل مركزي للأبواب بالتحكم عن بًعد | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام الأمان ضد السرقة | قياسي | قياسي | قياسي |
المناخ الداخلي والتدفئة | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
التحكم بالحرارة الداخلية كهربائياً | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
تكييف الهواء الاوتوماتيكي، منطقة ثنائية مع فلتر الغبار مع عرض درجة الحرارة الخارجية | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
فلتر الغبار | قياسي | قياسي | قياسي |
الكاشف الكهربائي للضباب ، النافذة الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
تحكم كهربائي بالمناخ لثلاثة مناطق | قياسي | قياسي | قياسي |
التجهيزات السمعية والاتصالات | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
سماعات | سماعات – 9 | سماعات – 10 | سماعات – 10 |
نظام بوس الصوتي وراديو مايلينك | قياسي | قياسي | قياسي |
مقبس USB | قياسي | قياسي | قياسي |
وصلة مساعدة AUX-IN | قياسي | قياسي | قياسي |
راديو RDS / مشغل أقرص مدمجة مع قدرات ام بي 3 وأقراص مدمجة | قياسي | قياسي | قياسي |
أدوات التحكم بالنظام الصوتي على عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
هوائي مدمج. | قياسي | قياسي | قياسي |
دي في دي معلق في السقف مع سماعتي رأس لاسلكيتين | قياسي | قياسي | قياسي |
المزايا الداخلية | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
حاملات الأكواب – في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
سجاد الأرضية – مزودة بالسجاد | قياسي | قياسي | قياسي |
عجلة القيادة – جلدية | قياسي | قياسي | قياسي |
المعدات – عداد السرعة التناظري | قياسي | قياسي | قياسي |
المرآة – المنظر الخلفي – حساسة للضوء | قياسي | قياسي | قياسي |
مسند الذراع في الوسط مع ميزة تخزين الأغراض | قياسي | قياسي | قياسي |
ضوء ترحيبي – في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
ضوء ترحيبي – صندوق السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
المقاعد المريحة | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
المقعد – السائق مع دعم الفقرة القطنية يدويا | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
المقعد – السائق مع مسند الذراع | قياسي | قياسي | قياسي |
المقاعد – الصف الثالث، الطي المسطح بشكل كامل | قياسي | قياسي | قياسي |
المقعد – للسائق قابل للتعديل بثمان حركات كهربائياً (الارتفاع والميلان والانزلاق والرجوع للوراء) | قياسي | قياسي | قياسي |
المقعد – للراكب الأمامي قابل للتعديل بستة حركات كهربائياً (انزلاق والرجوع للوراء والارتفاع) | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
المقاعد – الخلفية قابل للطي 40/60 | قياسي | قياسي | قياسي |
المقاعد – مقعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
تدفأة وتبريد المقاعد – السائق والراكب الأمامي | غير متوفر | قياسي | قياسي |
تدفأة المقاعد – الخلفية | غير متوفر | قياسي | قياسي |
المقاعد – الأمامية، مقعد مقسوم 20/20/40 | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
راحة | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
المرايا | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً ومدفّأة وقابلة للطي يدوياً | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً والطي ومدفّأة وأضواء الاشارة الجانبية المدمجة | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً والطي ومدفّأة وأضواء الاشارة الجانبية المدمجة |
نوافذ كهربائية – للسائق، الرفع والتنزيل السريع | قياسي | قياسي | قياسي |
الدواسات – قابلة للتعديل آلياً | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام الدخول بدون مفاتيح – مجموعة الفتح والقفل، “بانيك فيت” وخاصية تشغيل المحرك عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي |
عامود التوجيه – قابل للميل | قياسي | قياسي | قياسي |
إقفال الأبواب مركزياً بالتحكم عن بعد مع مفتاح البوابة الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
خاصية تثبيت السرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
مسّاحة زجاج النافذة الخلفي – مع خاصية التشغيل المتقطع | قياسي | قياسي | قياسي |
العجلة الاحتياطية | قياسي | قياسي | قياسي |
نوافذ كهربائية – للسائق والراكب الأمامي، الرفع والتنزيل السريع | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات | قياسي | قياسي | قياسي |
كاميرا الرؤية الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
الضمان | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
الضمان: 3 سنوات / 100,000 كم | قياسي | قياسي | قياسي |
ألوان الهيكل الخارجي | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
أحمر داكن (89U) | متوفر | متوفر | متوفر |
أسود (GBA) | متوفر | متوفر | متوفر |
أبيض ساميت (GAZ) | متوفر | متوفر | متوفر |
فضي ثلجي (GAN) | متوفر | متوفر | متوفر |
أبيض ديامانت (98U) | متوفر | متوفر | متوفر |
فضي شامبين (GWT) | متوفر | متوفر | متوفر |
بني داكن معدني | متوفر | متوفر | متوفر |
تانجستين ميتاليك | متوفر | متوفر | متوفر |
الألوان الداخلية | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
جيت أسود | متوفر | متوفر | متوفر |
كاكاو / كثيب | متوفر | متوفر | متوفر |
بني الكاكاو / خشب ماهوغاني | غير متوفر | متوفر | متوفر |
العجلات | LT 5.3 4WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 2WD أوتوماتيكي | LTZ 5.3 4WD أوتوماتيكي |
إطار المنيوم 18 بوصة | متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
إطار ألمنيوم مغطى بالكروم 20 بوصة | متوفر | متوفر | متوفر |
عجلة ملبسة بالكروم قياس 22 إنش. | غير متوفر | متوفر | متوفر |
اسعار شيفروليه تاهو 2015 في السعودية الامارات البحرين قطر الكويت عمان :
سعر شفروليه تاهو 2015 Chevrolet Taheo في السعودية بـ 174 الف ريال سعودي
سعر شفروليه تاهو 2015 Chevrolet Taheo في الامارات بـ 170 الف درهم امراتي
سعر شفروليه تاهو 2015 Chevrolet Taheo في الكويت بــ 13 الف دينار كويتي
سعر شفروليه تاهو 2015 Chevrolet Taheo في قطر 163 الف ريال قطري
سعر شفروليه تاهو 2015 Chevrolet Taheo في البحرين 17 الف دينار بحريني
سعر شفروليه تاهو 2015 Chevrolet Taheo في عمان 17 الف ريال عماني
صور شيفروليه تاهو 2015 من الداخل و الخارج :

