تقرير عن السيارة جيلي باندينو 2015 في مصر
صور اسعار مواصفات مميزات
Geely Pandino 2015
مواصفات واسعار ومميزات جيلي باندينو
أسعار جيلي باندينو 2015 في مصر في نهاية التقرير قبل الصور مباشرة Geely Pandino 2015
مواصفات جيلي باندينو 2015 في مصر Geely Pandino 2015 :
المحرك و صندوق ناقل الحركة :
المواصفات | PANDINO 1.3/MT GB Base Line |
PANDINO 1.3/MT GL High Line |
PANDINO 1.5/AT GB Base Line |
PANDINO 1.5/AT GL High Line |
|
المحرك | MR479Q(1.342L) | MR479Q(1.342L) | MR479QA (1.498L) | MR479QA (1.498L) | |
الفتيس | JL-S160G (5MT) | JL-S160G (5MT) | JL-ZA142 (4AT) | JL-ZA142 (4AT) |
الشكل الخارجي:
المواصفات | PANDINO 1.3/MT GB Base Line |
PANDINO 1.3/MT GL High Line |
PANDINO 1.5/AT GB Base Line |
PANDINO 1.5/AT GL High Line |
|
الاضاءة الامامية | مصابيح هالوجين | ● | ● | ● | ● |
فوانيس الشبورة | امامى | ● | ● | ● | ● |
خلفى | ● | ● | ● | ● | |
الزجاج | زجاج امامى ممتص للحرارة | ● | ● | ● | ● |
مرايات جانبية | مرايات كهربائيه | ● | ● | ● | ● |
الجنوط | جنوط حديد | ● | × | ● | × |
جنوط اسبور الومنيوم | ○ | ● | ○ | ● | |
الاطار الاحتياطي | الاستنبن بنفس حجم الجنط (حديد) | ● | ● | ● | ● |
الاستنبن بنفس حجم الجنط (اسبور الومنيوم) | × | × | × | × | |
مقاس الاطارات | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 | 165/60 R14 |
الصالون :
المواصفات | PANDINO 1.3/MT GB Base Line |
PANDINO 1.3/MT GL High Line |
PANDINO 1.5/AT GB Base Line |
PANDINO 1.5/AT GL High Line |
|
اللون | فاتح | ● | ● | ● | ● |
غامق | ○ | ○ | ○ | ○ | |
الدركسيون | فايبر (رباعى الاذرع) | ● | ● | ● | ● |
المقاعد | لونين فابريقه | ● | ● | ● | ● |
مرايات داخليه | مرايات داخليه ذاتية التعتيم | ● | ● | ● | ● |
شماسه | شماسه امام السائق | ● | ● | ● | ● |
شماسة امام الراكب | ● | ● | ● | ● |
التحكم الالكتروني و جهاز الانذار :
المواصفات | PANDINO 1.3/MT GB Base Line |
PANDINO 1.3/MT GL High Line |
PANDINO 1.5/AT GB Base Line |
PANDINO 1.5/AT GL High Line |
|
قفل مركزى للابواب | ● | ● | ● | ● | |
مفتاح ريموت كنترول | ● | ● | ● | ● | |
انذار عند تخطي السرعات العاليه | ● | ● | ● | ● | |
جهاز انذار ضد السرقة | ● | ● | ● | ● |
نظام الأمان :
المواصفات | PANDINO 1.3/MT GB Base Line |
PANDINO 1.3/MT GL High Line |
PANDINO 1.5/AT GB Base Line |
PANDINO 1.5/AT GL High Line |
|
ABS+EBD انظمة امان فرامل | × | ● | × | ● | |
وسادة هوائية لدواعى الامان | وسادتين هواء امامية | × | ● | × | ● |
حزام المقعد الامامى | حزام امامى عادى | ○ | × | × | ● |
حزام مقعد امامى مانع للشد المسبق | ● | ● | ● | ● | |
حزام مقعد يمكن تضييقه | × | ○ | × | ● | |
حزام مقعد خلفى | حزام مقعد خلفى بثلاث نقاط تثبيت | ● | ● | ● | ● |
حزام وسط خلفى مزود بنقطتين تثبيت | ○ | ○ | ● | ● | |
انذار لعدم ربط حزام السائق | ● | ● | ● | ● | |
انذار عدم غلق الابواب | ● | ● | ● | ● | |
زجاج خلفى حراري | ● | ● | ● | ● | |
قفل امان للاطفال بالابواب الخلفية | ● | ● | ● | ● |
الراحة و التحكم :
المواصفات | PANDINO 1.3/MT GB Base Line |
PANDINO 1.3/MT GL High Line |
PANDINO 1.5/AT GB Base Line |
PANDINO 1.5/AT GL High Line |
|
التكييف | يدوى | ● | ● | ● | ● |
مساحات مطر | امامية | ● | ● | ● | ● |
خلفية | ● | ● | ● | ● | |
الزجاج الامامى | زجاج كهربائى | ● | ● | ● | ● |
ولاعة سجاير | ● | ● | ● | ● | |
المقعد الامامى | تعديل يدوي في اربعة اتجاهات | ● | ● | ● | ● |
الاضاءة الداخلية | لمبة امامية | ● | ● | ● | ● |
الترفيه :
المواصفات | PANDINO 1.3/MT GB Base Line |
PANDINO 1.3/MT GL High Line |
PANDINO 1.5/AT GB Base Line |
PANDINO 1.5/AT GL High Line |
|
نظام الوسائط المتعددة | راديو+USB/AUX | ● | × | ● | × |
مشغل CD و MP3 | ○ | ● | ○ | ● | |
سماعات فى الابواب الامامية | ● | ● | ● | ● | |
سماعات فى الابواب خلفية | ● | ● | ● | ● |
الملحقات :
المواصفات | PANDINO 1.3/MT GB Base Line |
PANDINO 1.3/MT GL High Line |
PANDINO 1.5/AT GB Base Line |
PANDINO 1.5/AT GL High Line |
|
عدة سيارة | ● | ● | ● | ● | |
طفاية حريق | ● | ● | ● | ● |
الأبعاد :
الابعاد الاساسيه | PANDINO 1.3 MT | PANDINO 1.5 AT |
الطول x العرض x الارتفاع (مم) | 1465 * 1630 * 3598 | 1465 * 1630 * 3598 |
قاعدة العجلات (مم) | 2340 | 2340 |
الارتفاع عن الارض (مم) | 121 | 121 |
السرعه القصوى (كيلو متر /الساعة) | 155 | 160 |
معدل التسارع من صفر الي 100 كيلو/ساعة | 14 | 18 |
استهلاك الوقود /Kwh | 6.85 (90km/h)* | 7.0 (90km/h)* |
الوزن (كجم) | 985 | 1040 |
الحجم الشنطة الخلفية (لتر) | 205 | 205 |
سعة تانك البنزين (لتر) | 35 | 35 |
موديل المحرك | MR479Q | MR479QA |
السعة المحرك (لتر) | 1.342 | 1.498 |
قدرة المحرك بالحصان | 63/6000 | 69/6000 |
اقصى عزم | 110/5200 | 128/3400 |
مٌعامل الانضغاط | 9.3 | 9.8 |
الفتيس | يدوي 5 سرعات | اوتوماتيك 4 سرعات |
نظام التعليق الامامى/الخلفى | تعليق امامى ماكفرسون/ تعليق خلفى شبة مستقل عمود وذراع عزم | تعليق امامى ماكفرسون/ تعليق خلفى شبة مستقل عمود وذراع عزم |
باور ستيرينج | هيدروليكي | هيدروليكي |
الفرامل الاماميه/ الخلفية | دسكات امامية وخلفية ذاتية التهوية | دسكات امامية وخلفية ذاتية التهوية |
اسعار جيلي باندينو 2015 في مصر
الموديل | الخصائص | سعة الماتور | السعر |
امجيراند باندينو 2015 | مانيوال / GB | 1300 | 60,900 جنيه |
امجيراند باندينو 2015 | GL / مانيوال | 1300 | 64,400 جنيه |
امجيراند باندينو 2015 | GB / اوتماتيك | 1500 | 71,400 جنيه |
امجيراند باندينو 2015 | GL / اوتماتيك | 1500 | 77,400 جنيه |
صور جيلي باندينو 2015 من الداخل و الخارج :


