تقرير عن السيارة شيفروليه سوبربان 2015 في السعودية الامارات قطر البحرين عمان الكويت
صور مواصفات اسعار مميزات
Chevrolet Suburban 2015
مواصفات واسعار ومميزات شيفروليه سوبربان
أسعار شيفروليه سوبربان 2015 في الخليج ( السعودية الامارات البحرين الكويت البحرين قطر ) في نهاية التقرير قبل الصور مباشرة Chevrolet Suburban 2015
مواصفات شيفروليه سوبربان 2015 في السعودية الامارات البحرين قطر الكويت عمان ( خليجي ) Chevrolet Suburban 2015 :
السلامة | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
---|---|---|---|
منبه لاستخدام أحزمة الأمان – السائق والراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام المساعدة في ركن السيارة نحو الخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
كشافات الضباب – أمام | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام إلكتروني للتحكم بثبات المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
مساند الرأس – قابلة لتعديل الارتفاع والإمالة في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
المكابح – نظام المكابح المقاومة للانغلاق للعجلات الأربع(ABS) | قياسي | قياسي | قياسي |
الألوان الخارجية | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
فتحة سقف كهربائية منزلقة وقابلة للرفع | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
مقابض أبواب – أسود | قياسي | قياسي | قياسي |
مزودة بقضيب للقطر/السحب | قياسي | قياسي | قياسي |
صدّام | قياسي | قياسي | قياسي |
الأبعاد | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
حيز الورك، خلف (ملم) (ميليميتر) | 1252 | 1252 | 1252 |
مساحة الكتف في الخلف (ملم) ) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 1590 | 1590 | 1590 |
مساحة الأقدام في الخلف (ملم) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 876 | 876 | 876 |
المساحة الرأسية في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 1087 | 1087 | 1087 |
المساحة الرأسية في الخلف (ملم) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 978 | 978 | 978 |
مساحة الأقدام في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 1151 | 1151 | 1151 |
مساحة الكتف في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 1646 | 1646 | 1646 |
سعة خزان الوقود (لتر) (لتر) | 117 | 117 | 117 |
العرض مع المرايا (ملم) (ميليميتر) | 2045 | 2045 | 2045 |
الطول (ملم) (ميليميتر) | 5630 | 5690 | 5630 |
الوزن الإجمالي (كلغ) (كيلوغرام) | 2620 | 2516 | 2620 |
حيز الورك، أمام (ملم) (ميليميتر) | 1544 | 1544 | 1544 |
الإرتفاع مع سكك السقف (ملم) (ميليميتر) | 1890 | 1890 | 1890 |
قاعدة العجلات (ملم) (ميليميتر) | 3302 | 3302 | 3302 |
المحرك وناقل الحركة | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
التروس / نقل الحركة | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT |
نظام حقن الوقود | حقن الوقود المتتابع | حقن الوقود المتتابع | حقن الوقود المتتابع |
عزم الدوران | 4100 دورة في الدقيقة@518 نيوتن متر | 4100 دورة في الدقيقة@518 نيوتن متر | 4100 دورة في الدقيقة@518 نيوتن متر |
محور القيادة | الدفع بكامل العجلات (4WD) | الدفع الأمامي (2WD) | الدفع بكامل العجلات (4WD) |
انتاج الطاقة | 5600 دورة في الدقيقة/355 القدرة الحصانية@265 كيلو واط | 5600 دورة في الدقيقة/355 القدرة الحصانية@265 كيلو واط | 5600 دورة في الدقيقة/355 القدرة الحصانية@265 كيلو واط |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين |
المحرك – مبرد الزيت | قياسي | قياسي | قياسي |
نسبة القيادة النهائية (النسبة) (النسبة) | 3.08 | 3.08 | 3.08 |
الترس التفاضلي – انزلاق خلفي محدود | قياسي | قياسي | قياسي |
سعة المحرك (لتر) | 5.3L V8 | 5.3L V8 | 5.3L V8 |
استهلاك الوقود | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
استهلاك الوقود: داخل وخارج المدينة (الاستهلاك = لتر/100 كلم) (الاستهلاك) | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
الحماية ضد السرقة | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
نظام الأمان ضد السرقة | قياسي | قياسي | قياسي |
المناخ الداخلي والتدفئة | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
فلتر الغبار | قياسي | قياسي | قياسي |
الكاشف الكهربائي للضباب ، النافذة الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
تحكم كهربائي بالمناخ لثلاثة مناطق | قياسي | قياسي | قياسي |
التجهيزات السمعية والاتصالات | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
سماعات | سماعات – 6 | سماعات – 6 | سماعات – 9 |
نظام بوس الصوتي وراديو مايلينك | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
مقبس USB | قياسي | قياسي | قياسي |
وصلة مساعدة AUX-IN | قياسي | قياسي | قياسي |
راديو RDS / مشغل أقرص مدمجة مع قدرات ام بي 3 وأقراص مدمجة | قياسي | قياسي | غير متوفر |
أدوات التحكم بالنظام الصوتي على عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام سماعات Bose® الفاخرة مع 7 سماعات / سماعات صغيرة | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
هوائي مدمج. | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
شاشة دي في دي للصف الثالث من المقاعد | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
دي في دي معلق في السقف مع سماعتي رأس لاسلكيتين | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
المزايا الداخلية | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
حاملات الأكواب – في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
المعدات – الوقود | قياسي | قياسي | قياسي |
سجاد الأرضية – مزودة بالسجاد | قياسي | قياسي | قياسي |
عجلة القيادة – جلدية | قياسي | قياسي | قياسي |
المعدات – عداد السرعة التناظري | قياسي | قياسي | قياسي |
المرآة – المنظر الخلفي – حساسة للضوء | قياسي | قياسي | قياسي |
مسند الذراع في الوسط مع ميزة تخزين الأغراض | قياسي | قياسي | قياسي |
المرآة، المنظر الخلفي بخاصية الكروم-كهربائية والتعتيم التلقائي | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
حاجب ثنائي لاشعة الشمس – مرآة مضاءة، للسائق والراكب | قياسي | قياسي | قياسي |
حاملات الأكواب – في الخلف | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
ضوء ترحيبي – في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
ضوء ترحيبي – صندوق السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
المقاعد المريحة | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
المقعد – السائق مع دعم الفقرة القطنية يدويا | قياسي | قياسي | غير متوفر |
المقاعد – الصف الثالث، الطي المسطح بشكل كامل | قياسي | قياسي | قياسي |
المقعد – للسائق قابل للتعديل بثمان حركات كهربائياً (الارتفاع والميلان والانزلاق والرجوع للوراء) | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
المقعد – للراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائياً (انزلاق والرجوع للوراء والارتفاع) | قياسي | قياسي | قياسي |
المقاعد – الخلفية قابل للطي 40/60 | قياسي | قياسي | قياسي |
المقاعد – مقاعد أمامية قابلة للطي بظهر يرجع للوراء ومساند للرأس قابلة للتعديل | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
المقعد – السائق قابل للتعديل بستة حركات كهربائياً (انزلاق والرجوع للوراء والارتفاع) | قياسي | قياسي | غير متوفر |
المقاعد – مقعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
تدفأة وتبريد المقاعد – السائق والراكب الأمامي | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
المقاعد – الأمامية، مقعد مقسوم 20/20/40 | قياسي | قياسي | قياسي |
راحة | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
المرايا | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً ومدفّأة وقابلة للطي يدوياً | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً ومدفّأة وقابلة للطي يدوياً | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً ومدفّأة وقابلة للطي يدوياً |
نوافذ كهربائية – للسائق، الرفع والتنزيل السريع | قياسي | قياسي | قياسي |
الدواسات – قابلة للتعديل آلياً | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
عامود التوجيه – قابل للميل | قياسي | قياسي | قياسي |
إقفال الأبواب مركزياً بالتحكم عن بعد مع مفتاح البوابة الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
خاصية تثبيت السرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
مسّاحة زجاج النافذة الخلفي – مع خاصية التشغيل المتقطع | قياسي | قياسي | قياسي |
العجلة الاحتياطية | قياسي | قياسي | قياسي |
نوافذ كهربائية – للسائق والراكب الأمامي، الرفع والتنزيل السريع | قياسي | قياسي | قياسي |
تنبيه مسموع عن حالة تشغيل الأضواء الرئيسية | قياسي | قياسي | قياسي |
اقفال الأبواب آلياً مع مع الحماية ضد نسيان المفتاح داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات | قياسي | قياسي | قياسي |
كاميرا الرؤية الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
الضمان | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
الضمان: 3 سنوات / 100,000 كم | قياسي | قياسي | قياسي |
ألوان الهيكل الخارجي | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
أحمر داكن (89U) | متوفر | متوفر | متوفر |
أسود (GBA) | متوفر | متوفر | متوفر |
أبيض ساميت (GAZ) | متوفر | متوفر | متوفر |
فضي ثلجي (GAN) | متوفر | متوفر | متوفر |
أبيض ديامانت (98U) | متوفر | متوفر | متوفر |
فضي شامبين (GWT) | متوفر | متوفر | متوفر |
بني داكن معدني | متوفر | متوفر | متوفر |
تانجستين ميتاليك | متوفر | متوفر | متوفر |
الألوان الداخلية | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
جيت أسود | متوفر | متوفر | متوفر |
كاكاو / كثيب | متوفر | متوفر | متوفر |
بني الكاكاو / خشب ماهوغاني | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
العجلات | LS 5.3 أوتوماتيكي4WD | LS 5.3 أوتوماتيكي2WD | LT 5.3 أوتوماتيكي4WD |
إطار المنيوم 18 بوصة | قياسي | قياسي | متوفر |
إطار ألمنيوم مغطى بالكروم 20 بوصة | غير متوفر | غير متوفر | متوفر |
عجلة ملبسة بالكروم قياس 22 إنش. | غير متوفر | غير متوفر | غير |
السلامة | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
---|---|---|---|
منبه لاستخدام أحزمة الأمان – السائق والراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام المساعدة في ركن السيارة نحو الخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
كشافات الضباب – أمام | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام إلكتروني للتحكم بثبات المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
مساند الرأس – قابلة لتعديل الارتفاع والإمالة في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
المكابح – نظام المكابح المقاومة للانغلاق للعجلات الأربع(ABS) | قياسي | قياسي | قياسي |
الألوان الخارجية | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
فتحة سقف كهربائية منزلقة وقابلة للرفع | قياسي | قياسي | قياسي |
مقابض أبواب – أسود | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
مزودة بقضيب للقطر/السحب | قياسي | قياسي | قياسي |
صدّام | قياسي | قياسي | قياسي |
الأبعاد | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
حيز الورك، خلف (ملم) (ميليميتر) | 1252 | 1252 | 1252 |
مساحة الكتف في الخلف (ملم) ) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 1590 | 1590 | 1590 |
مساحة الأقدام في الخلف (ملم) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 876 | 876 | 876 |
المساحة الرأسية في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 1087 | 1087 | 1087 |
المساحة الرأسية في الخلف (ملم) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 978 | 978 | 978 |
مساحة الأقدام في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 1151 | 1151 | 1151 |
مساحة الكتف في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 1646 | 1646 | 1646 |
سعة خزان الوقود (لتر) (لتر) | 117 | 117 | 117 |
العرض مع المرايا (ملم) (ميليميتر) | 2045 | 2045 | 2045 |
الطول (ملم) (ميليميتر) | 5690 | 5630 | 5690 |
الوزن الإجمالي (كلغ) (كيلوغرام) | 2516 | 2620 | 2516 |
حيز الورك، أمام (ملم) (ميليميتر) | 1544 | 1544 | 1544 |
الإرتفاع مع سكك السقف (ملم) (ميليميتر) | 1890 | 1980 | 1890 |
قاعدة العجلات (ملم) (ميليميتر) | 3302 | 3302 | 3302 |
المحرك وناقل الحركة | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
التروس / نقل الحركة | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT |
نظام حقن الوقود | حقن الوقود المتتابع | حقن الوقود المتتابع | حقن الوقود المتتابع |
عزم الدوران | 4100 دورة في الدقيقة@518 نيوتن متر | 4100 دورة في الدقيقة@518 نيوتن متر | 4100 دورة في الدقيقة@518 نيوتن متر |
محور القيادة | الدفع الأمامي (2WD) | الدفع بكامل العجلات (4WD) | الدفع الأمامي (2WD) |
انتاج الطاقة | 5600 دورة في الدقيقة/355 القدرة الحصانية@265 كيلو واط | 5600 دورة في الدقيقة/355 القدرة الحصانية@265 كيلو واط | 5600 دورة في الدقيقة/355 القدرة الحصانية@265 كيلو واط |
نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين |
المحرك – مبرد الزيت | قياسي | قياسي | قياسي |
نسبة القيادة النهائية (النسبة) (النسبة) | 3.08 | 3.42 | 3.42 |
الترس التفاضلي – انزلاق خلفي محدود | قياسي | قياسي | قياسي |
سعة المحرك (لتر) | 5.3L V8 | 5.3L V8 | 5.3L V8 |
استهلاك الوقود | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
استهلاك الوقود: داخل وخارج المدينة (الاستهلاك = لتر/100 كلم) (الاستهلاك) | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
الحماية ضد السرقة | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
نظام الأمان ضد السرقة | قياسي | قياسي | قياسي |
المناخ الداخلي والتدفئة | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
فلتر الغبار | قياسي | قياسي | قياسي |
الكاشف الكهربائي للضباب ، النافذة الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
تحكم كهربائي بالمناخ لثلاثة مناطق | قياسي | قياسي | قياسي |
التجهيزات السمعية والاتصالات | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
سماعات | سماعات – 9 | سماعات – 10 | سماعات – 10 |
نظام بوس الصوتي وراديو مايلينك | قياسي | قياسي | قياسي |
مقبس USB | قياسي | قياسي | قياسي |
وصلة مساعدة AUX-IN | غير متوفر | قياسي | قياسي |
راديو RDS / مشغل أقرص مدمجة مع قدرات ام بي 3 وأقراص مدمجة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
أدوات التحكم بالنظام الصوتي على عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام سماعات Bose® الفاخرة مع 7 سماعات / سماعات صغيرة | قياسي | قياسي | قياسي |
هوائي مدمج. | قياسي | قياسي | قياسي |
شاشة دي في دي للصف الثالث من المقاعد | قياسي | قياسي | قياسي |
دي في دي معلق في السقف مع سماعتي رأس لاسلكيتين | قياسي | قياسي | قياسي |
المزايا الداخلية | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
حاملات الأكواب – في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
المعدات – الوقود | قياسي | قياسي | قياسي |
سجاد الأرضية – مزودة بالسجاد | قياسي | قياسي | قياسي |
عجلة القيادة – جلدية | قياسي | قياسي | قياسي |
المعدات – عداد السرعة التناظري | قياسي | قياسي | قياسي |
المرآة – المنظر الخلفي – حساسة للضوء | قياسي | قياسي | قياسي |
مسند الذراع في الوسط مع ميزة تخزين الأغراض | قياسي | قياسي | قياسي |
المرآة، المنظر الخلفي بخاصية الكروم-كهربائية والتعتيم التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
حاجب ثنائي لاشعة الشمس – مرآة مضاءة، للسائق والراكب | قياسي | قياسي | قياسي |
حاملات الأكواب – في الخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
ضوء ترحيبي – في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
ضوء ترحيبي – صندوق السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
المقاعد المريحة | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
المقعد – السائق مع دعم الفقرة القطنية يدويا | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
المقاعد – الصف الثالث، الطي المسطح بشكل كامل | قياسي | قياسي | قياسي |
المقعد – للسائق قابل للتعديل بثمان حركات كهربائياً (الارتفاع والميلان والانزلاق والرجوع للوراء) | قياسي | قياسي | قياسي |
المقعد – للراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائياً (انزلاق والرجوع للوراء والارتفاع) | غير متوفر | قياسي | قياسي |
المقاعد – الخلفية قابل للطي 40/60 | قياسي | قياسي | قياسي |
المقاعد – مقاعد أمامية قابلة للطي بظهر يرجع للوراء ومساند للرأس قابلة للتعديل | قياسي | قياسي | قياسي |
المقعد – السائق قابل للتعديل بستة حركات كهربائياً (انزلاق والرجوع للوراء والارتفاع) | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
المقاعد – مقعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
تدفأة وتبريد المقاعد – السائق والراكب الأمامي | غير متوفر | قياسي | قياسي |
المقاعد – الأمامية، مقعد مقسوم 20/20/40 | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
راحة | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
المرايا | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً ومدفّأة وقابلة للطي يدوياً | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً ومدفّأة وقابلة للطي يدوياً | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً والطي ومدفّأة وأضواء الاشارة الجانبية المدمجة |
نوافذ كهربائية – للسائق، الرفع والتنزيل السريع | قياسي | قياسي | قياسي |
الدواسات – قابلة للتعديل آلياً | قياسي | قياسي | قياسي |
عامود التوجيه – قابل للميل | قياسي | قياسي | قياسي |
إقفال الأبواب مركزياً بالتحكم عن بعد مع مفتاح البوابة الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
خاصية تثبيت السرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
مسّاحة زجاج النافذة الخلفي – مع خاصية التشغيل المتقطع | قياسي | قياسي | قياسي |
العجلة الاحتياطية | قياسي | قياسي | قياسي |
نوافذ كهربائية – للسائق والراكب الأمامي، الرفع والتنزيل السريع | قياسي | قياسي | قياسي |
تنبيه مسموع عن حالة تشغيل الأضواء الرئيسية | قياسي | قياسي | قياسي |
اقفال الأبواب آلياً مع مع الحماية ضد نسيان المفتاح داخل المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات | قياسي | قياسي | قياسي |
كاميرا الرؤية الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
الضمان | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
الضمان: 3 سنوات / 100,000 كم | قياسي | قياسي | قياسي |
ألوان الهيكل الخارجي | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
أحمر داكن (89U) | متوفر | متوفر | متوفر |
أسود (GBA) | متوفر | متوفر | متوفر |
أبيض ساميت (GAZ) | متوفر | متوفر | متوفر |
فضي ثلجي (GAN) | متوفر | متوفر | متوفر |
أبيض ديامانت (98U) | متوفر | متوفر | متوفر |
فضي شامبين (GWT) | متوفر | متوفر | متوفر |
بني داكن معدني | متوفر | متوفر | متوفر |
تانجستين ميتاليك | متوفر | متوفر | متوفر |
الألوان الداخلية | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
جيت أسود | متوفر | متوفر | متوفر |
كاكاو / كثيب | متوفر | متوفر | متوفر |
بني الكاكاو / خشب ماهوغاني | غير متوفر | متوفر | متوفر |
العجلات | LT 5.3 أوتوماتيكي2WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي4WD | LTZ 5.3 أوتوماتيكي2WD |
إطار المنيوم 18 بوصة | متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
إطار ألمنيوم مغطى بالكروم 20 بوصة | متوفر | متوفر | متوفر |
عجلة ملبسة بالكروم قياس 22 إنش. | غير متوفر | متوفر | متوفر |
اسعار شيفروليه سوبربان 2015 في السعودية الامارات البحرين قطر الكويت عمان :
سعر شفروليه سوبربان 2015 Chevrolet Suberban في السعودية بـ 202 الف ريال سعودي
سعر شفروليه سوبربان 2015 Chevrolet Suberban في الامارات بـ 198 الف درهم امراتي
سعر شفروليه سوبربان 2015 Chevrolet Suberban في الكويت بــ 15 الف دينار كويتي
سعر شفروليه سوبربان 2015 Chevrolet Suberban في قطر 196 الف ريال قطري
سعر شفروليه سوبربان 2015 Chevrolet Suberban في البحرين 20 الف دينار بحريني
سعر شفروليه سوبربان 2015 Chevrolet Suberban في عمان 20 الف ريال عماني
صور شيفروليه سوبربان 2015 من الداخل و الخارج :