هيونداي i30 2015
تقرير كامل و اسعار و معلومات تقنية و مواصفات هيونداي i30 2015
سيارة رائعة هاتشباك من هيونداي تمتاز بكماليات ترفيهية كثيرة وشكل انسيابي جذاب وخصائص كثيرة تجعلها منافسة بشدة بين فئتها خاصة عندما نتحدث عن سعرها مقارنة بمميزاتها
تم التقاط بعض الصور للنسخة الجديدة هيونداي i30 2015 ورغم محاولة الشركة اخفاء الشكل الخارجي للسيارة الجديدة الا انه يتضح ان هناك العديد من التعديلات على الشكل الخارجي خاصة مقدمة السيارة كمان ان هناكايضا تعديلات واصافات على السيارة من الداخل
سعر السيارة العام الماضي يبدا من 67,500 ريال سعودي ويتوقع ان يرتفع قليلا لموديل هيونداي i30 2015

مميزات هيونداي i30 2015
| الكماليات | MT GL | AT GL | AT GLS | “AT GLS |
|---|---|---|---|---|
| مكابح مضادة للإنزلاق | – | – | – | S |
| سماعات | 4 | 4 | 6 | 6 |
| تكييف هواء اوتوماتيكي | – | – | S | S |
| مساند أذرع أمامية / خلفية | – | – | S | S |
| إغلاق الأبواب مركزياً | S | S | S | S |
| غلق أمان للاطفال بالأبواب الخلفية | S | S | S | S |
| عدد 2حامل أكواب | S | S | S | S |
| مرايات كهرباء | S | S | S | S |
| غطاء محرك | S | S | S | S |
| كشافات ضباب | – | – | S | S |
| أماكن للتخزين خلف المقاعد الامامية | – | – | S | S |
| فتح تنك الوقود من الداخل | S | S | S | S |
| الإطار الأحتياطي بالحجم الكامل | S | S | S | S |
| غطاء بالحجم الكامل للإطار | S | S | S | – |
| صندوق تخزين مزود بتبريد | S | S | S | S |
| صندوق تخزين مزود بإضاءة | S | S | S | S |
| مخادع رأس أمامية وخلفية قابلة للتعديل | S | S | S | S |
| مقعد السائق قابل للتعديل | – | – | S | S |
| مصباح علوي خلفي للتوقف | S | S | S | S |
| مسند يدعم الظهر بالمقعد | – | – | S | S |
| تكييف هواء (يدوي) | S | S | – | – |
| لمبة قراءة وصندوق حفظ للنظارات الشمسية | O | O | O | O |
| اماكن تخزين امامية و خلفية | S | S | S | S |
| حواجز للحماية من الاتربة | S | S | S | S |
| مخرج كهربائي | S | S | S | S |
| عجلة قيادة ألية المؤازرة | S | S | S | S |
| زجاج كهربائي أمامي/خلفي | S | S | S | S |
| راديو/CD | S | S | S | S |
| عاكس خلفي | S | S | S | S |
| مقاعد خلفية قابلة للطي 60:40 | S | S | S | S |
| ريموت كنترول | S | S | S | S |
| أحزمة أمان أمامية | S | S | S | S |
| غطاء المقاعد من القماش | S | S | S | S |
| وسادةهوائية للسائق | – | – | – | S |
| عجلة قيادة متعددة المهام | S | S | S | S |
| فتحة سقف | O | O | O | O |
| شماسات أمامية بالمرايات | S | S | S | S |
| عجلة قيادة قابلة للإمالة | S | S | S | S |
| زجاج ملون | S | S | S | S |
| مقاس الإطارات | 185/65 | 185/65 | 185/65 | 205/55 |
| كمبيوتر رحلات | – | – | S | S |
| مقاس الجنوط 15 بوصة | S | S | S | – |
| جنوط أسبور 16 بوصة | – | – | – | S |
مواصفات هيونداي i30 2015
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| سعة المحرك | 1591 cc. CVVT |
| قدرة المحرك (حصان/عدد دورات المحرك) | 121 Hp@ 6200 Rpm |
| أقصي عزم (نيوتن/ عدد دورات المحرك) | 152.8 Nm@ 4200 Rpm |
| عدد الصمامات | 16 DOHC |
| ناقل الحركة | MT / AT |
| الوقود | |
| سعة خزان الوقود ( لتر ) | 53 |
| درجة إستهلاك الوقود ( لتر / 100 كم ) | N/A |
| الوزن | |
| وزن المركبة(فارغة) | 1202 / 1222 |
| وزن المركبة(مملؤة) | 1295 / 1315 |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 1740 / 1760 |
| الوضع الخارجي | |
| الطول | 4245 |
| العرض | 1775 |
| الإرتفاع | 1480 |
| قاعدة العجلات | 2650 |
| الإرتفاع عن الأرض | 150 |
| أنظمة التعليق | |
| أمامي | McPherson Strut& Coil spring |
| خلفي | Multi Link |
| المساعدين(امامي-خلفي) غاز | Gas Filled |
| نظام المكابح | |
| أمامية | Discs 15′ |
| خلفية | Discs |
| مدعم المكابح | 10′ |
صور هيونداي i30 2014 من الداخل و الخارج












