تقرير عن السيارة هيونداي سنتافي 2015
معلومات و مواصفات و اسعار و مميزات هيونداي سنتافي 2015

توفر لك هيونداي سنتافي الأداء والامان والرحابة والرفاهية فهي مع قوة ادائها ورحابتها تمتاز بشكل جذاب محبب شبابي رياضي .
هيونداي سنتافي سيارة قوية ذات تصميم جذاب وآداء رياضي قوي ولذلك هي سيارة لكل الأغراض .
هيونداي سنتافي متوفرة في حجمين او نوعين الأول هو من نوعية الكروس اوفر خمس مقاعد والثاني من نوعية ال سي يو في CUV عائلية سبع مقاعد
النسخة ال كروس اوفر هيونداي سنتافي 5 مقاعد متوفرة بمحركين سعة 2 لتر او 2.4 لتر اربع اسطوانات اما النسخة ال كبيرة هيونداي سنتافي سبع مقاعد تاتي بمحرك سعة 3.3 لتر .
الجديد في هيونداي سنتافي 2015 :
ستأتي ببعض التعديلات الطفيفة على الشكل الخارجي خاصة مقدمة السيارة والمصابيح الامامية و الخلفية والاكصدام الامامي و الخلفي
اسعار هيونداي سنتافي ( اسعار تقريبية )
سعر هيونداي سنتافي 2015 في السعودية يبدأ من 130 الف ريال سعودي تقريبا
سعر هيونداي سنتافي في مصر تبدأ من 630 الف جنيه مصري
سعر هيونداي سنتافي بالدولار 29 الف دولار امريكي تقريبا
مميزات و مواصفات هيونداي سنتافي 2015
| Santafe GLS 2.4 خمس مقاعد | Santafe GLS 3.3 سبع مقاعد | ||||||||
| DIMENSIONS | الابعاد الخارجيه | ||||||||
| (Length (mm | 4690 | الطول الكلى (مم) | |||||||
| (Width (mm | 1880 | العرض الكلى (مم) | |||||||
| (Height (mm | 1680 | الارتفاع الكلى (مم) | |||||||
| (Wheel Base (mm | 2700 | قاعدة العجلات (مم) | |||||||
| (Ground Clearance (mm | 185 | ارتفاع المركبه عن الارض (مم) | |||||||
| FUEL CONSUMPTION | 2.4L | 3.3L | معدل استهلاك الوقود | ||||||
| (Fuel Tank Capacity (L | 64 | سعة خزان الوقود (لتر) | |||||||
| (Urban/City (liter/100km | 12.3 | 13.3 | داخل المدينه (لتر/100كم) | ||||||
| (Extra urban/High way (liter/100km | 6.9 | 7.8 | طرق سريعه (لتر/100كم) | ||||||
| (Combined (liter/100km | 8.8 | 9.8 | استهلاك مجمع (لتر/100كم) | ||||||
| SUSPENSION | نظام التعليق | ||||||||
| Front | McPherson strut | امامي | |||||||
| Rear | Multi-Link Type | خلفي | |||||||
| Shock Absorbers | (HDB (High Performance Dampers | مساعدين للخدمه الشاقه | |||||||
| BRAKE SYSTEM | نظام الفرامل | ||||||||
| Front | Ventilated Disc Type 17″ | امامى | |||||||
| Rear | Discs 16″ | خلفى | |||||||
| Brake Booster | 11″ Single | مدعم المكابح | |||||||
| POWER / PERFORMANCE | (2.4L (4×4 | (3.3L (4×4 | القدرة و الاداء | ||||||
| (Engine Capacity DOHC D-CVVT (CC | 2359 | 3342 | السعه اللتريه (CC) | ||||||
| Cylinders | 4-In Line | 6-V | عدد السيلندرات | ||||||
| (Max. Power (Hp/Rpm | 176/6000 | 270/6400 | اقصى قوه حصانيه (Hp/Rpm) | ||||||
| (Max. Torque (Nm /Rpm | 227/3750 | 318/5300 | اقصى عزم (Nm /Rpm) | ||||||
| (6 Speed Automatic Transmission (4-Wheel Drive | S | S | ناقل حركه أتوماتيك 6 سرعات (دفع رباعي) | ||||||
| Active ECO System | S | S | نظام توفير الوقود ECO | ||||||
| STEERING / WHEELS | التوجيه و الاطارات | ||||||||
| (MDPS (Motor Driven Power Steering | S | S | عجله قياده اليه المؤازره كهربائيا | ||||||
| 18″ Alloy Wheels With Full Tire Spare | S | S | جنوط سبور مقاس 18″ و الاطار الاحتياطى بنفس الحجم | ||||||
| Tires 235/60 R18 | S | S | مقاس الاطارات 235/60 R18 | ||||||
| COMFORT / CONVENIENCE | وسائل الراحه | ||||||||
| (Power Windows (Front& Rear | S | S | زجاج كهربائي (امامى و خلفى) | ||||||
| Trip Computer | S | S | كمبيوتر رحلات | ||||||
| (Central Console With Storage Box (Leather | S | S | مسند يرد من الجلد و صندوق تخزين | ||||||
| (Adjustable Head rests (Front & Rear | S | S | مخادع رأس متحركه (اماميه و خلفيه) | ||||||
| Split Seats (2nd Row) 60:40 | S | S | امكانية طي مقاعد الصف الثاني 60 : 40 | ||||||
| Split Seats (3rd Row) 50:50 | – | S | امكانية طي مقاعد الصف الثالث 50:50 | ||||||
| Leather-Wrapped Steering Wheel & Shift Knob | S | S | مقود و ناقل حركة جلد | ||||||
| Leather Seats | S | S | مقاعد جلديه | ||||||
| Driver Power Seat | S | S | تعديل مقعد السائق كهربائياً | ||||||
| Tilt & Telescopic Steering Wheel | S | S | عجلة قيادة قابلة للإمالة و الامتداد | ||||||
| Electric Out Side Mirrors with Side Repeater | S | S | مريات كهربائيه خارجيه و بها اشارات جانبيه | ||||||
| Electric Out Side Folding Mirrors | S | S | امكانية طى المرايات كهربائيا | ||||||
| Power Door Locks | S | S | قفل مركزي للأبواب | ||||||
| Keyless Entry System With Alarm | S | S | ريموت كونترول و انزار | ||||||
| Smart Key With Electronic Push-Start Button | – | S | مفتاح زكي و امكانية ادارة المحرك بدون مفتاح | ||||||
| Rear Privacy Glass | S | S | زجاج خلفى داكن اللون | ||||||
| Solar Glass | S | S | زجاج حراري | ||||||
| (Automatic A/C (Dual Zone & Cluster Ionizer | S | S | تكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي فى درجات الحراره | ||||||
| Rear Manual A/C | – | S | تكييف هواء يدوي خلفي | ||||||
| Rear Defroster | S | S | سخانات فى الزجاج الخلفى | ||||||
| Power Out-let 12V | S | S | مخرج كهرباء 12V | ||||||
| Cruise Control | S | S | مثبت سرعه | ||||||
| Automatic Light Sensor | S | S | حساس اضاءه أتوماتيك | ||||||
| Automatic Rain Sensor | S | S | حساس مطر أتوماتيك | ||||||
| Fuel Lid Electric Release | S | S | امكانية فتح التنك من الداخل | ||||||
| ENTERTAINMENT SYSTEM | أنظمة الترفيه | ||||||||
| AM/FM/CD/MP3 Audio System With 6 Speakers | S | S | راديو FM/AM و مشغل اسطوانات CD مع 6 سماعات | ||||||
| Micro Type Antenna | S | S | أريال خارجي | ||||||
| Bluetooth® Hands-Free Phone System | S | S | نظام Bluetooth® للهاتف | ||||||
| iPod®/USB auxiliary input jacks | S | S | مدخل صوت و iPod®/USB | ||||||
| SAFETY / SECURITY | أنظمة الامان | ||||||||
| (ABS (Anti Lock Braking System | S | S | مكابح مضادة للانغلاق | ||||||
| (ESP (Electronic Stability Program | S | S | برنامج الإتزان الألكتروني | ||||||
| (HAC (Hill Assist Control | S | S | برنامج التوازن عند المرتفعات | ||||||
| (DBC (Down Hill Brake Control | S | S | برنامج التوازن عند المنحدرات | ||||||
| (BAS (Brake Assist System | S | S | نظام مساعدة الفرامل | ||||||
| Driver Front Airbag | S | S | وساده هوائيه اماميه للسائق | ||||||
| Passenger Front Airbag | S | S | وساده هوائيه اماميه للراكب الامامى | ||||||
| Impact Sensing Auto DR Unlock | S | S | فتح اقفال الابواب اتوماتيكيا عند التصادم | ||||||
| (Back Warning System (4-Sensors | S | S | جهاز تحذير المسافة الخلفية | ||||||
| Fog Lights | S | S | فوانيس شبوره اماميه | ||||||
| STYLE / FUNCTIONALITY | أنظمه و وظائف اخرى | ||||||||
| Panorama Sun Roof | – | S | فتحة سقف بانوراما | ||||||
| Rear Spoiler With High Mounted Stop LED Lamp | S | S | سبويلر خلفى و اضاءه فرامل LED | ||||||
| Roof Rack | S | S | حامل سقف | ||||||
| Chromed Radiator Grill | S | S | شبكه اماميه من الكروم | ||||||
| Rear LED Combination | – | S | مصابيح اضائه خلفيه LED | ||||||
| Supervision Cluster with TFT LCD | – | S | لوحة عدادات مزودة بشاشة بيانات LCD | ||||||
| Inside ECM Mirror + RR Camera Display | – | S | مراَه داخليه زاتية التعتيم و كاميرا خلفيه | ||||||
| Door Inside & Outside Chrome | S | S | مقابض داخليه و خارجيه من الكروم | ||||||
| Sun Visor With Extension & Illumination | S | S | شماسات مزودة باضاءة و امتداد | ||||||
| Ashtray With Illumination | S | S | طفاية سجائر | ||||||
| Steering Wheel Audio Controls | S | S | عجلة قيادة متعددة المهام | ||||||
| One-touch Triple Turn Signal | S | S | اضاءه متتاليه للأشارات الجانبيه بضغطه واحده | ||||||
| المواصفات | القيمة |
|---|---|
| سعة المحرك | 3.5 L V6 |
| قدرة المحرك (حصان/عدد دورات المحرك) | 280/6300 |
| أقصي عزم (نيوتن/ عدد دورات المحرك) | 335/5000 |
| ناقل الحركة | AT 4X4 |
| عدد الصمامات | 24, Dual CVVT |
| الوقود | |
| سعة خزان الوقود ( لتر ) | 70 |
| درجة إستهلاك الوقود ( كم / لتر ) | 11.6 |
| الوزن | |
| وزن المركبة(فارغة) | 1825 |
| وزن المركبة(مملؤة) | 1917 |
| الوزن الإجمالي للمركبة | 2570 |
| الوضع الخارجي | |
| الطول مم | 4,660 |
| العرض مم | 1,890 |
| الإرتفاع مم | 1,760 |
| قاعدة العجلات مم | 2,700 |
| الإرتفاع عن الأرض مم | 200 |
| أنظمة التعليق | |
| أمامي | MACPHERSON STRUT TYPE |
| خلفي | MULTI LINK TYPE |
| المساعدين(امامي-خلفي) غاز | GAS |
| نظام المكابح | |
| أمامية | Ventilated Disc Brakes |
| خلفية | Solid Disc Brakes |
| مدعم المكابح | 11 Inch |
صور هيونداي سنتافي 2015 من الداخل و الخارج





































