تقرير عن السيارة شيفروليه افيو 2015 في السعودية و الامارات عمان قطر الكويت البحرين ( خليجي ) :
Chevrolet Aveo 2015
مواصفات واسعار ومميزات شيفروليه افيو خليجي

اسعار شيفروليه افيو 2015 في نهاية المقال قبل الصور
مواصفات شيفروليه افيو 2015 في السعودية و الامارات :
متوفرة في خمس طرازات
شيفروليه افيو 2015 اساسي 1.4 مانيوال
شيفروليه افيو 2015 اساسي 1.4 اوتوماتيك
شيفروليه افيو 2015 LS 1.4 أوتوماتيكي
شيفروليه افيو 2015 LS 1.4 مانيوال
شيفروليه افيو 2015 LT 1.4 أوتوماتيكي
| السلامة | الطراز الأساسي 1.4 يدوي | الطراز الأساسي 1.4 أوتوماتيكي | LS 1.4 أوتوماتيكي |
|---|---|---|---|
| كشافات الضباب – أمام | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| حزام الأمان بميزة تعديل الارتفاه، للسائق والراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المكابح المقاومة للانغلاق(ABS) | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| مصباح توقف مركزي سقفي ( CHMSL ) بتقنية الصمامات الثنائية المضية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية – اليائق والراكب | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| أحزمة أمان – 3 نقاط للخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| مخمّد الصدمات MPH 2.5 | قياسي | قياسي | قياسي |
| الألوان الخارجية | الطراز الأساسي 1.4 يدوي | الطراز الأساسي 1.4 أوتوماتيكي | LS 1.4 أوتوماتيكي |
| مقبض للصندوق – لون جسم المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب – أسود | قياسي | قياسي | قياسي |
| الجزء العلوي من الزجاج الأمامي مظلل | قياسي | قياسي | قياسي |
| المرايا الجانبية – لون الهيكل | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| نوافذ مظللة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبك – أطراف من الكروم | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب – كروم | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| صدّام | قياسي | قياسي | قياسي |
| المرايا الجانبية – أسود | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| الأبعاد | الطراز الأساسي 1.4 يدوي | الطراز الأساسي 1.4 أوتوماتيكي | LS 1.4 أوتوماتيكي |
| سعة خزان الوقود (لتر) (لتر) | 45 | 45 | 45 |
| العرض مع المرايا (ملم) (ميليميتر) | 1735 | 1735 | 1735 |
| الطول (ملم) (ميليميتر) | 4039 | 4039 | 4039 |
| الإرتفاع مع سكك السقف (ملم) (ميليميتر) | 1517 | 1517 | 1517 |
| قاعدة العجلات (ملم) (ميليميتر) | 2525 | 2525 | 2525 |
| المحرك وناقل الحركة | الطراز الأساسي 1.4 يدوي | الطراز الأساسي 1.4 أوتوماتيكي | LS 1.4 أوتوماتيكي |
| التروس / نقل الحركة | ناقل الحركة اليدوي بـ 5 سرعات MT | ناقل الحركة اليدوي بـ 5 سرعات MT/ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 4 سرعات AT | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 4 سرعات AT |
| التعليق | محور شعاع الإلتواء – خلفي/دعامة ماكفيرسون – أمامي | محور شعاع الإلتواء – خلفي/دعامة ماكفيرسون – أمامي | محور شعاع الإلتواء – خلفي/دعامة ماكفيرسون – أمامي |
| عزم الدوران | 4000 دورة في الدقيقة@130 نيوتن متر | 4000 دورة في الدقيقة@130 نيوتن متر | 4000 دورة في الدقيقة@130 نيوتن متر |
| محور القيادة | الدفع الأمامي (2WD) | الدفع الأمامي (2WD) | الدفع الأمامي (2WD) |
| نظام التوجيه | نظام التوجيه الهيدروليكي (HPS) | نظام التوجيه الهيدروليكي (HPS) | نظام التوجيه الهيدروليكي (HPS) |
| وضعية عمود الكامات | عمود كامات علوي مزدوج (DOHC) | عمود كامات علوي مزدوج (DOHC) | عمود كامات علوي مزدوج (DOHC) |
| انتاج الطاقة | 6000 دورة في الدقيقة@100 القدرة الحصانية | 6000 دورة في الدقيقة@100 القدرة الحصانية | 6000 دورة في الدقيقة@100 القدرة الحصانية |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين |
| وضعية الأسطوانات | 4 اسطوانات طولية | 4 اسطوانات طولية | 4 اسطوانات طولية |
| الإزاحة (سنتمتر مكعب) (سنتمتر مكعب) | غير متوفر | 1398 | 1398 |
| الحماية ضد السرقة | الطراز الأساسي 1.4 يدوي | الطراز الأساسي 1.4 أوتوماتيكي | LS 1.4 أوتوماتيكي |
| نظام منع الدخول غير المصرح به لمنع السرق مع ميزة اطلاق صوت تنبيهي | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| القفل الأوتوماتيكي للأبواب مع ميزة التشغيل الطارئ | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تعطيل السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| المناخ الداخلي والتدفئة | الطراز الأساسي 1.4 يدوي | الطراز الأساسي 1.4 أوتوماتيكي | LS 1.4 أوتوماتيكي |
| فلتر الغبار | قياسي | قياسي | قياسي |
| الكاشف الكهربائي للضباب ، النافذة الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف الهواء يدوياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات السمعية والاتصالات | الطراز الأساسي 1.4 يدوي | الطراز الأساسي 1.4 أوتوماتيكي | LS 1.4 أوتوماتيكي |
| سماعات | سماعات – 4 | سماعات – 4 | سماعات – 4 |
| مقبس USB | قياسي | قياسي | قياسي |
| راديو RDS / مشغل أقرص مدمجة مع قدرات ام بي 3 وأقراص مدمجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| أدوات التحكم بالنظام الصوتي وتقنية بلوتوث على عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| المزايا الداخلية | الطراز الأساسي 1.4 يدوي | الطراز الأساسي 1.4 أوتوماتيكي | LS 1.4 أوتوماتيكي |
| عداد المسافات المقطوعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| حاملات الأكواب – في الأمام | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| المرآة – المنظر الخلفي – ثابلة للميل | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| اضاءة لوحة المعدات بخاصية التعتيم التلقائي | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| حاجب ثنائي لاشعة الشمس – مرآة للسائق وللراكب | قياسي | قياسي | قياسي |
| المعدات – عداد السرعة التناظري | قياسي | قياسي | قياسي |
| نفاضة السجائر – أمامية مع الولاعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| جيب المقعد الخلفي – السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| ساعة رقمية | قياسي | قياسي | قياسي |
| حاملات الأكواب – في الخلف | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| جيب المقعد الخلفي – الراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المرآة – المنظر الخلفي، يدوية، نهارية/ليلية | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء ترحيبي – صندوق السيارة | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| المقاعد المريحة | الطراز الأساسي 1.4 يدوي | الطراز الأساسي 1.4 أوتوماتيكي | LS 1.4 أوتوماتيكي |
| المقعد – السائق مع مسند الذراع | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| المقاعد – الخلفية قابل للطي 40/60 | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| المقعد – السائق، قابل للتعديل بأربعة حركات يدويا (انزلاق والرجوع للوراء) | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| المقاعد – مقاعد أمامية قابلة للطي بظهر يرجع للوراء ومساند للرأس قابلة للتعديل | قياسي | قياسي | قياسي |
| راحة | الطراز الأساسي 1.4 يدوي | الطراز الأساسي 1.4 أوتوماتيكي | LS 1.4 أوتوماتيكي |
| المرايا | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل يدوياً من الداخل وقابلة للطي /المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً ومدفّأة وقابلة للطي يدوياً | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل يدوياً من الداخل وقابلة للطي /المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً ومدفّأة وقابلة للطي يدوياً | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً والطي يدوياً/المرايا الجانبية – قابلة للتعديل يدوياً من الداخل وقابلة للطي /المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً ومدفّأة وقابلة للطي يدوياً |
| نوافذ كهربائية – في الأمام | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| عامود التوجيه – قابل للميل | قياسي | قياسي | قياسي |
| إقفال الأبواب مركزياً بالتحكم عن بعد مع مفتاح البوابة الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسّاحة زجاج النافذة الخلفي – مع خاصية التشغيل المتقطع | قياسي | قياسي | قياسي |
| العجلة الاحتياطية | قياسي | غير متوفر | قياسي |
| تنبيه مسموع عن حالة تشغيل الأضواء الرئيسية | قياسي | قياسي | قياسي |
| التوجيه – آلي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ كهربائية – في الخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة التحدث للمنظر الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ألوان الهيكل الخارجي | الطراز الأساسي 1.4 يدوي | الطراز الأساسي 1.4 أوتوماتيكي | LS 1.4 أوتوماتيكي |
| أحمر مخملي (GCS) | متوفر | متوفر | متوفر |
| أزرق بوروكاي (معدني) | متوفر | متوفر | متوفر |
| رمادي فولاذ الساتان (GYM) | متوفر | متوفر | متوفر |
| كاربون فلاش (GAR) | متوفر | متوفر | متوفر |
| بني الشاطئ الرملي | غير متوفر | متوفر | غير متوفر |
| أبيض ساميت (GAZ) | متوفر | متوفر | متوفر |
| فضي ثلجي (GAN) | متوفر | متوفر | متوفر |
| الألوان الداخلية | الطراز الأساسي 1.4 يدوي | الطراز الأساسي 1.4 أوتوماتيكي | LS 1.4 أوتوماتيكي |
| فلاش – تيتانيوم غامق | متوفر | متوفر | متوفر |
| العجلات | الطراز الأساسي 1.4 يدوي | الطراز الأساسي 1.4 أوتوماتيكي | LS 1.4 أوتوماتيكي |
| 14″ فولاذي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة | LS 1.4 يدوي | LT 1.4 أوتوماتيكي | |
|---|---|---|---|
| كشافات الضباب – أمام | قياسي | قياسي | |
| حزام الأمان بميزة تعديل الارتفاه، للسائق والراكب الأمامي | قياسي | قياسي | |
| نظام المكابح المقاومة للانغلاق(ABS) | قياسي | قياسي | |
| مصباح توقف مركزي سقفي ( CHMSL ) بتقنية الصمامات الثنائية المضية | قياسي | قياسي | |
| وسائد هوائية – اليائق والراكب | غير متوفر | قياسي | |
| أحزمة أمان – 3 نقاط للخلف | قياسي | قياسي | |
| مخمّد الصدمات MPH 2.5 | قياسي | قياسي | |
| الألوان الخارجية | LS 1.4 يدوي | LT 1.4 أوتوماتيكي | |
| مقبض للصندوق – لون جسم المركبة | قياسي | قياسي | |
| مقابض أبواب – أسود | قياسي | قياسي | |
| الجزء العلوي من الزجاج الأمامي مظلل | قياسي | قياسي | |
| المرايا الجانبية – لون الهيكل | قياسي | قياسي | |
| نوافذ مظللة | قياسي | قياسي | |
| شبك – أطراف من الكروم | قياسي | قياسي | |
| مقابض أبواب – كروم | غير متوفر | قياسي | |
| صدّام | قياسي | قياسي | |
| المرايا الجانبية – أسود | غير متوفر | غير متوفر | |
| الأبعاد | LS 1.4 يدوي | LT 1.4 أوتوماتيكي | |
| سعة خزان الوقود (لتر) (لتر) | 45 | 45 | |
| العرض مع المرايا (ملم) (ميليميتر) | 1735 | 1735 | |
| الطول (ملم) (ميليميتر) | 4039 | 4039 | |
| الإرتفاع مع سكك السقف (ملم) (ميليميتر) | 1517 | 1517 | |
| قاعدة العجلات (ملم) (ميليميتر) | 2525 | 2525 | |
| المحرك وناقل الحركة | LS 1.4 يدوي | LT 1.4 أوتوماتيكي | |
| التروس / نقل الحركة | ناقل الحركة اليدوي بـ 5 سرعات MT | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 4 سرعات AT | |
| التعليق | محور شعاع الإلتواء – خلفي/دعامة ماكفيرسون – أمامي | محور شعاع الإلتواء – خلفي/دعامة ماكفيرسون – أمامي | |
| عزم الدوران | 4000 دورة في الدقيقة@130 نيوتن متر | 4000 دورة في الدقيقة@130 نيوتن متر | |
| محور القيادة | غير متوفر | غير متوفر | |
| نظام التوجيه | نظام التوجيه الهيدروليكي (HPS) | نظام التوجيه الهيدروليكي (HPS) | |
| وضعية عمود الكامات | عمود كامات علوي مزدوج (DOHC) | عمود كامات علوي مزدوج (DOHC) | |
| انتاج الطاقة | 6000 دورة في الدقيقة@100 القدرة الحصانية | 6000 دورة في الدقيقة@100 القدرة الحصانية | |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | |
| وضعية الأسطوانات | 4 اسطوانات طولية | 4 اسطوانات طولية | |
| الإزاحة (سنتمتر مكعب) (سنتمتر مكعب) | 1398 | 1398 | |
| الحماية ضد السرقة | LS 1.4 يدوي | LT 1.4 أوتوماتيكي | |
| نظام منع الدخول غير المصرح به لمنع السرق مع ميزة اطلاق صوت تنبيهي | قياسي | قياسي | |
| القفل الأوتوماتيكي للأبواب مع ميزة التشغيل الطارئ | قياسي | قياسي | |
| نظام تعطيل السيارة | قياسي | قياسي | |
| المناخ الداخلي والتدفئة | LS 1.4 يدوي | LT 1.4 أوتوماتيكي | |
| فلتر الغبار | قياسي | قياسي | |
| الكاشف الكهربائي للضباب ، النافذة الخلفية | قياسي | قياسي | |
| تكييف الهواء يدوياً | قياسي | قياسي | |
| التجهيزات السمعية والاتصالات | LS 1.4 يدوي | LT 1.4 أوتوماتيكي | |
| سماعات | سماعات – 4 | سماعات – 4 | |
| مقبس USB | قياسي | قياسي | |
| راديو RDS / مشغل أقرص مدمجة مع قدرات ام بي 3 وأقراص مدمجة | قياسي | قياسي | |
| أدوات التحكم بالنظام الصوتي وتقنية بلوتوث على عجلة القيادة | قياسي | غير متوفر | |
| المزايا الداخلية | LS 1.4 يدوي | LT 1.4 أوتوماتيكي | |
| عداد المسافات المقطوعة | قياسي | قياسي | |
| حاملات الأكواب – في الأمام | غير متوفر | غير متوفر | |
| المرآة – المنظر الخلفي – ثابلة للميل | غير متوفر | قياسي | |
| اضاءة لوحة المعدات بخاصية التعتيم التلقائي | غير متوفر | غير متوفر | |
| حاجب ثنائي لاشعة الشمس – مرآة للسائق وللراكب | قياسي | قياسي | |
| المعدات – عداد السرعة التناظري | قياسي | قياسي | |
| نفاضة السجائر – أمامية مع الولاعة | قياسي | قياسي | |
| جيب المقعد الخلفي – السائق | قياسي | قياسي | |
| ساعة رقمية | قياسي | قياسي | |
| حاملات الأكواب – في الخلف | غير متوفر | غير متوفر | |
| جيب المقعد الخلفي – الراكب الأمامي | قياسي | قياسي | |
| المرآة – المنظر الخلفي، يدوية، نهارية/ليلية | قياسي | غير متوفر | |
| ضوء ترحيبي – صندوق السيارة | غير متوفر | قياسي | |
| المقاعد المريحة | LS 1.4 يدوي | LT 1.4 أوتوماتيكي | |
| المقعد – السائق مع مسند الذراع | قياسي | قياسي | |
| المقاعد – الخلفية قابل للطي 40/60 | غير متوفر | غير متوفر | |
| المقعد – السائق، قابل للتعديل بأربعة حركات يدويا (انزلاق والرجوع للوراء) | غير متوفر | غير متوفر | |
| المقاعد – مقاعد أمامية قابلة للطي بظهر يرجع للوراء ومساند للرأس قابلة للتعديل | قياسي | قياسي | |
| راحة | LS 1.4 يدوي | LT 1.4 أوتوماتيكي | |
| المرايا | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً والطي يدوياً/المرايا الجانبية – قابلة للتعديل يدوياً من الداخل وقابلة للطي /المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً ومدفّأة وقابلة للطي يدوياً | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً والطي يدوياً/المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً ومدفّأة وقابلة للطي يدوياً | |
| نوافذ كهربائية – في الأمام | قياسي | قياسي | |
| عامود التوجيه – قابل للميل | قياسي | قياسي | |
| إقفال الأبواب مركزياً بالتحكم عن بعد مع مفتاح البوابة الخلفية | قياسي | قياسي | |
| مسّاحة زجاج النافذة الخلفي – مع خاصية التشغيل المتقطع | قياسي | قياسي | |
| العجلة الاحتياطية | قياسي | قياسي | |
| تنبيه مسموع عن حالة تشغيل الأضواء الرئيسية | قياسي | قياسي | |
| التوجيه – آلي | قياسي | قياسي | |
| نوافذ كهربائية – في الخلف | قياسي | قياسي | |
| مرآة التحدث للمنظر الخلفي | قياسي | قياسي | |
| ألوان الهيكل الخارجي | LS 1.4 يدوي | LT 1.4 أوتوماتيكي | |
| أحمر مخملي (GCS) | متوفر | متوفر | |
| أزرق بوروكاي (معدني) | متوفر | متوفر | |
| رمادي فولاذ الساتان (GYM) | متوفر | متوفر | |
| كاربون فلاش (GAR) | متوفر | متوفر | |
| بني الشاطئ الرملي | غير متوفر | غير متوفر | |
| أبيض ساميت (GAZ) | متوفر | متوفر | |
| فضي ثلجي (GAN) | متوفر | متوفر | |
| الألوان الداخلية | LS 1.4 يدوي | LT 1.4 أوتوماتيكي | |
| فلاش – تيتانيوم غامق | متوفر | متوفر | |
| العجلات | LS 1.4 يدوي | LT 1.4 أوتوماتيكي | |
| 14″ فولاذي | قياسي | قياسي |
اسعار شيفروليه افيو 2015 :
اسعار شيفروليه افيو 2015 Chevrolet Aveo :
سعر شيفروليه افيو 2015 Chevrolet Aveo في السعودية بـ 50 الف ريال سعودي
سعر شيفروليه افيو 2015 Chevrolet Aveo في الامارات بـ 48 الف درهم امراتي
سعر شيفروليه افيو 2015 Chevrolet Aveo في الكويت بــ 3000 كويتي
سعر شيفروليه افيو 2015 Chevrolet Aveo في قطر 46 الف ريال قطري
سعر شيفروليه افيو 2015 Chevrolet Aveo في البحرين 5000 دينار بحريني
سعر شيفروليه افيو 2015 Chevrolet Aveo في عمان 5000 ريال عماني
صور شيفروليه افيو 2015 سيدان خليجي :




