تقرير عن السيارة شيفروليه سبارك 2015 في السعودية الامارات قطر البحرين عمان الكويت
Chevrolet Spark 2015
مواصفات واسعار ومميزات شيفروليه سبارك

أسعار شيفروليه سبارك 2015 في الخليج ( السعودية الامارات البحرين الكويت البحرين قطر ) في نهاية التقرير قبل الصور مباشرة Chevrolet Spark 2015
مواصفات شيفروليه سبارك 2015 في السعودية الامارات البحرين قطر الكويت عمان ( خليجي ) Chevrolet Spark 2015 :
| السلامة | الطراز الأساسي 1.0يدوي | LS 1.0 أوتوماتيكي | LS 1.0 أوتوماتيكي |
|---|---|---|---|
| منبه لاستخدام أحزمة الأمان – السائق والراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية – السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقعد الطفل مع تقنية (ISOFIX) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مشد حزام الأمان، في الأمام، والراكب | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصباح توقف مركزي سقفي ( CHMSL ) بتقنية الصمامات الثنائية المضية | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| أقفال الأبواب – الأبواب الخلفية، أمان الطفل | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان – 3 نقاط للخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| الألوان الخارجية | الطراز الأساسي 1.0يدوي | LS 1.0 أوتوماتيكي | LS 1.0 أوتوماتيكي |
| مقبض للصندوق – لون جسم المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| جناح خلفي – لون جسم المركبة | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| جناح – رياضي | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| مقابض أبواب – أسود | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| شبك – أسود | قياسي | قياسي | قياسي |
| المرايا الجانبية – لون الهيكل | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| نوافذ مظللة | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| الأضواء الرئيسية – الهالوجين ثنائي الوظيفة | قياسي | قياسي | قياسي |
| صدّام | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب – لون جسم المركبة | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| المرايا الجانبية – أسود | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| الأبعاد | الطراز الأساسي 1.0يدوي | LS 1.0 أوتوماتيكي | LS 1.0 أوتوماتيكي |
| الارتفاع عن الأرض (ملم) | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| قاعدة العجلات (ملم) (ميليميتر) | 1410 | 1410 | 1410 |
| سعة خزان الوقود (لتر) (لتر) | 35 | 35 | 35 |
| الحد الأدنى لنصف قطر الالتفاف (متر) (متر) | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| العرض مع المرايا (ملم) (ميليميتر) | 1597 | 1597 | 1597 |
| الطول (ملم) (ميليميتر) | 3640 | 3640 | 3640 |
| الوزن الإجمالي (كلغ) (كيلوغرام) | 861 | 861 | 861 |
| الارتفاع بدون سكك السقا (ملم) | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| المسلك الخلفي (ملم) (ميليميتر) | 1417 | 1417 | 1417 |
| مقاعد مساحة التحميل حتى خط النافذة (لتر) (لتر) | 170 | 170 | 170 |
| حمولة السقف (كلغ) (كيلوغرام) | 50 | 50 | 50 |
| الإرتفاع مع سكك السقف (ملم) (ميليميتر) | 1522 | 1522 | 1522 |
| قاعدة العجلات (ملم) (ميليميتر) | 2375 | 2375 | 2375 |
| المحرك وناقل الحركة | الطراز الأساسي 1.0يدوي | LS 1.0 أوتوماتيكي | LS 1.0 أوتوماتيكي |
| التروس / نقل الحركة | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 4 سرعات AT | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 4 سرعات AT | ناقل الحركة اليدوي بـ 5 سرعات MT |
| نظام حقن الوقود | نظام حقن الوقود متعدد النقاط | نظام حقن الوقود متعدد النقاط | نظام حقن الوقود متعدد النقاط |
| التعليق | محور شعاع الإلتواء – خلفي/دعامة ماكفيرسون – أمامي | محور شعاع الإلتواء – خلفي/دعامة ماكفيرسون – أمامي | محور شعاع الإلتواء – خلفي/دعامة ماكفيرسون – أمامي |
| عزم الدوران | 4800 دورة في الدقيقة@93 نيوتن متر | 4800 دورة في الدقيقة@93 نيوتن متر | 4800 دورة في الدقيقة@93 نيوتن متر |
| محور القيادة | الدفع الأمامي (2WD) | الدفع الأمامي (2WD) | الدفع الأمامي (2WD) |
| وضعية عمود الكامات | عمود كامات علوي مزدوج (DOHC) | عمود كامات علوي مزدوج (DOHC) | عمود كامات علوي مزدوج (DOHC) |
| انتاج الطاقة | 6400 دورة في الدقيقة/68 القدرة الحصانية@50 كيلو واط | 6400 دورة في الدقيقة@50 كيلو واط | 6400 دورة في الدقيقة@50 كيلو واط |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين |
| وضعية الأسطوانات | 4 اسطوانات طولية | 4 اسطوانات طولية | 4 اسطوانات طولية |
| التسارع من 0 – 100كلم/ساعة / 0 – 62 ميل/ساعة (ثانية) | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| الشوط (ملم) (ميليميتر) | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| الإزاحة (سنتمتر مكعب) (سنتمتر مكعب) | 995 | 995 | 995 |
| نسبة الضغط (النسبة) (النسبة) | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| نسبة القيادة النهائية (النسبة) (النسبة) | 4.190 | 4.190 | 4.190 |
| قطر الأسطوانة (ملم) (ميليميتر) | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| استهلاك الوقود | الطراز الأساسي 1.0يدوي | LS 1.0 أوتوماتيكي | LS 1.0 أوتوماتيكي |
| استهلاك الوقود: خارج المدينة (ميل لكل جالون) (الاستهلاك) | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| استهلاك الوقود: داخل المدينة (ميل لكل جالون) (الاستهلاك) | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| استهلاك الوقود: داخل وخارج المدينة (الاستهلاك = لتر/100 كلم) (الاستهلاك) | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| استهلاك الطاقة (الاستهلاك = كلم/لتر) (km/l) | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| الحماية ضد السرقة | الطراز الأساسي 1.0يدوي | LS 1.0 أوتوماتيكي | LS 1.0 أوتوماتيكي |
| نظام منع الدخول غير المصرح به لمنع السرق مع ميزة اطلاق صوت تنبيهي | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| نظام تعطيل السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| المناخ الداخلي والتدفئة | الطراز الأساسي 1.0يدوي | LS 1.0 أوتوماتيكي | LS 1.0 أوتوماتيكي |
| فلتر الغبار | قياسي | قياسي | قياسي |
| الكاشف الكهربائي للضباب ، النافذة الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف الهواء يدوياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات السمعية والاتصالات | الطراز الأساسي 1.0يدوي | LS 1.0 أوتوماتيكي | LS 1.0 أوتوماتيكي |
| سماعات | سماعات – 2 | سماعات – 4 | سماعات – 4 |
| مقبس USB | قياسي | قياسي | قياسي |
| تقنية بلوتوث للهواتف الجوالة وأدوات التحكم على عجلة القيادة | غير متوفر | قياسي | غير متوفر |
| هوائي، معلق في السقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| راديو RDS / مشغل أقرص مدمجة مع قدرات ام بي 3 وأقراص مدمجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيز الراديو | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| تجهيز الهالتف الجوال بتقنية بلوتوث والتعرف على الصوت وخدمة الرسائل القصيرة | غير متوفر | قياسي | غير متوفر |
| المزايا الداخلية | الطراز الأساسي 1.0يدوي | LS 1.0 أوتوماتيكي | LS 1.0 أوتوماتيكي |
| عداد المسافات المقطوعة | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| المرآة – المنظر الخلفي – ثابلة للميل | قياسي | قياسي | قياسي |
| سجاد الأرضية – مزودة بالسجاد | غير متوفر | قياسي | غير متوفر |
| حاجب ثنائي لاشعة الشمس – مرآة على جانب السائق | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| نفاضة السجائر – أمامية مع الولاعة | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| حاجب ثنائي لاشعة الشمس – للسائق مع مرآة | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| ضوء ترحيبي – في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
| جيب المقعد الخلفي – الراكب الأمامي | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| المرآة – المنظر الخلفي، يدوية، نهارية/ليلية | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| مقياس سرعة الدوران | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة القيادة – رياضية بثلاثة أضلاع | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقاعد المريحة | الطراز الأساسي 1.0يدوي | LS 1.0 أوتوماتيكي | LS 1.0 أوتوماتيكي |
| المقاعد – الخلفية قابل للطي 40/60 | قياسي | قياسي | قياسي |
| راحة | الطراز الأساسي 1.0يدوي | LS 1.0 أوتوماتيكي | LS 1.0 أوتوماتيكي |
| المرايا | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل يدوياً من الداخل وقابلة للطي | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل يدوياً من الداخل وقابلة للطي | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل يدوياً من الداخل وقابلة للطي |
| مسّاحة الزجاج الأمامي – بسرعات متفاوتة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ كهربائية – في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسّاحة زجاج النافذة الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عامود التوجيه – قابل للميل | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| الاقفال المركزي للأبواب مع مفتاح | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| التوجيه – آلي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ألوان الهيكل الخارجي | الطراز الأساسي 1.0يدوي | LS 1.0 أوتوماتيكي | LS 1.0 أوتوماتيكي |
| أصفر هوني ميلو (GUD) | متوفر | متوفر | متوفر |
| كاربون فلاش (GAR) | متوفر | متوفر | متوفر |
| أزرق بلوبيل معدني (GUC) | متوفر | متوفر | متوفر |
| رمادي تيتانيوم حضري معدني | متوفر | متوفر | متوفر |
| أبيض ساميت (GAZ) | متوفر | متوفر | متوفر |
| فضي ثلجي (GAN) | متوفر | متوفر | متوفر |
| أخضر ليموني | متوفر | متوفر | متوفر |
| بنفسجي فاتح | متوفر | متوفر | متوفر |
| أحمر حار | متوفر | متوفر | متوفر |
| أزرق لامع | متوفر | متوفر | متوفر |
| الألوان الداخلية | الطراز الأساسي 1.0يدوي | LS 1.0 أوتوماتيكي | LS 1.0 أوتوماتيكي |
| Freestyle | متوفر | متوفر | متوفر |
| العجلات | الطراز الأساسي 1.0يدوي | LS 1.0 أوتوماتيكي | LS 1.0 أوتوماتيكي |
| 14″ ألوي (RQX) | غير متوفر | متوفر | متوفر |
| الفولاذ 14 بوصة | قياسي | متوفر | متوفر |
اسعار شيفروليه سبارك 2015 في السعودية الامارات البحرين قطر الكويت عمان :
سعر شيفروليه سبارك ستاندر 2015 Chevrolet Spark في السعودية بـ 50 الف ريال سعودي
سعر شيفروليه سبارك ستاندر 2015 Chevrolet Spark في الامارات بـ 48 الف درهم امراتي
سعر شيفروليه سبارك ستاندر 2015 Chevrolet Spark في الكويت بــ 3000 دينار كويتي
سعر شيفروليه سبارك ستاندر 2015 Chevrolet Spark في قطر 48 الف ريال قطري
سعر شيفروليه سبارك ستاندر 2015 Chevrolet Spark في البحرين 5000 دينار بحريني
سعر شيفروليه سبارك ستاندر 2015 Chevrolet Spark في عمان 5000 ريال عماني
صور شيفروليه سبارك 2015 من الداخل و الخارج :






