Hyundai Elantra 2015
تقرير كامل عن هيونداي النترا 2015

هيونداي النترا 2015 لن تأتي بتغييرات اساسية او جذرية لكن ستأتي فقط ببعض التعديلات والاضافات الطفيفة مع ارتفاع في سعر السيارة الأساسية بمقدار 50 دولار , لكن اللافت للنظر انها ستاتي بخمس الوان جديدة مميزة .
أداء و قدرات هيونداي النترا 2015 :
|
|||||||
| الموتور | السعه اللتريه (CC) | 1,591 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اقصى قوه حصانيه (Hp/Rpm) | 130/6,300 | ||||||
| اقصى عزم (Nm /Rpm) | 160/4,850 | ||||||
| عدد السيلندرات | 4 In-Line | ||||||
| عدد الصمامات | 16 Valve Dual CVVT | ||||||
| جهاز نقل الحركة | ناقل حركه مانيوال 6 سرعات |
|
|||||
| ناقل حركه أتوماتيك 6 سرعات |
|
||||||
| معدل استهلاك الوقود | استهلاك مجمع (لتر/100كم) | 6.1 MT – 6.7 AT | |||||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 48.5 لتر |
أبعاد هيونداي النترا 2015 :
| التصميم الخارجى | الطول الكلى (مم) | 4530 |
|---|---|---|
| العرض الكلى (مم) | 1775 | |
| الارتفاع الكلى (مم) | 1445 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 2700 | |
| ارتفاع المركبه عن الارض (مم) | 150 |
مميزات و مواصفات هيونداي النترا 2015
| GL MT/AT | GL SR | DAB ABS | هاي لاين | فل كامل | |
| زجاج كهربائي (امامى و خلفى) | S | S | S | S | S |
| كمبيوتر رحلات | S | S | S | S | S |
| عرض درجة الحرارة الخارجية | S | S | S | S | S |
| مسند يد و صندوق تخزين | S | S | S | S | – |
| مسند يد مع حامل الأكواب (أمامى و خلفى) | S | S | S | S | S |
| مخادع رأس أماميه متحركه | S | S | S | S | S |
| مخادع رأس خلفيه متحركه | – | – | – | – | S |
| تعديل كرسي السائق فى 6 اتجاهات | S | S | S | S | S |
| امكانية طي المقاعد الخلفيه 60 : 40 | – | – | – | – | S |
| مقود و ناقل حركة جلد | – | – | – | S | S |
| مقاعد قماشيه | S | S | S | S | – |
| مقاعد جلديه | – | – | – | – | S |
| عجلة قيادة قابلة للإمالة | S | S | S | S | – |
| عجلة قيادة قابلة للإمالة و الامتداد | – | – | – | – | S |
| مريات كهربائيه خارجيه و بها اشارات جانبيه | S | S | S | S | S |
| امكانية طى المرايات كهربائيا | S | S | S | S | S |
| قفل مركزي للأبواب | S | S | S | S | S |
| ريموت كونترول و انزار | S | S | S | S | S |
| مفتاح زكي و امكانية ادارة المحرك بدون مفتاح | – | – | – | – | S |
| تكييف هواء يدوي | S | S | S | S | – |
| تكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي فى درجات الحراره | – | – | – | – | S |
| سخانات فى الزجاج الخلفى | S | S | S | S | S |
| مخرج كهرباء 12V | S | S | S | S | S |
| مثبت سرعه | – | – | – | – | S |
| حساس اضاءه أتوماتيك | – | – | – | – | S |
| حساس مطر أتوماتيك | – | – | – | – | S |
| امكانية فتح الشنطه و التنك من الداخل | S | S | S | S | S |
| أنظمة الترفيه | |||||
| راديو FM/AM و مشغل اسطوانات CD مع 6 سماعات | S | S | S | S | S |
| أريال مدمج فى الزجاج | S | S | S | S | S |
| نظام Bluetooth® للهاتف | S | S | S | S | S |
| مدخل صوت و iPod®/USB | S | S | S | S | S |
| أنظمة الامان | |||||
| نظام منع ادارة المحرك | S | S | S | S | S |
| مكابح مضادة للانغلاق | – | – | S | S | S |
| وساده هوائيه اماميه للسائق | – | – | S | S | S |
| وساده هوائيه اماميه للراكب الامامى | – | – | S | – | S |
| جهاز تحذير المسافة الخلفية | – | – | – | – | S |
| فوانيس شبوره اماميه | S | S | S | S | S |
| أنظمه و وظائف اخرى | |||||
| فتحة سقف | – | S | – | S | S |
| شماسات مزودة باضاءة و امتداد | S | S | S | S | S |
| لمبة قراءة مع حافظة نظارات شمسية | S | S | S | S | S |
| دواسات الومنيوم | – | – | – | – | S |
| شبكه اماميه من الكروم | – | – | – | – | S |
| مقابض خارجيه بلون السياره | S | S | S | S | S |
| مقابض داخليه بطلاء معدني | S | S | S | S | S |
| طفاية سجائر | S | S | S | S | S |
| عجلة قيادة متعددة المهام | S | S | S | S | S |
| اضاءه متتاليه للأشارات الجانبيه بضغطه واحده | S | S | S | S |
صور هيونداي النترا 2015 من الداخل والخارج :



















