تقرير عن السيارة كيا كارينز 2015 الشكل الجديد في مصر و السعودية و الخليج
اسعار و فئات و مواصفات كيا كارينز 2015

معلومات – تاريخ السيارة كيا كارينز :
كيا كارينز هي سيارة عائلية متعددة الأغراض تجمع الرحابة والإتساع مع الاداء الرياضي الرشيق على حسب وصف الشركة المنتجة تم انتاجها بواسطة شركة كيا موتورز في امريكا الجنوبية في عام 1999وهي الآن في مرحلة الجيل الثالث وتم تسويقها في الأسواق العالمية بأكثر من اسم أكثرها انتشارا هو كيا روندو Kia Rondo , في عام 2006 اطلقت كيا الجيل الثاني من السيارة كيا كارينز وهو كيا كارينز 2007 , بدأ الجيل الثالث مع طرح كيا كارينز 2013 وهو المتواجد حتى تاريخ كتابة هذا التقرير وسنستعرض مواصفات ومميزات السيارة كيا كارينز بفئاتها المتنوعة في بقية المقال .
مواصفات كيا كارينز 2015 في مصر و السعودية :
محرك كيا كارينز في مصر :
| Gamma 1.6 GDI Engine |
|---|
|
محركات كيا كارينز 2015 خليجي المتاحة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج :
| Gamma 1.6 GDI Engine |
|---|
|
| NU 2.0 GDI Engine |
|---|
|
يمكنك تحميل كتيب مواصفات كيا كارينز 2015 خليجي من خلال الضغط هنا
مواصفات – مميزات كيا كارينز 2015 في مصر :
ابعاج + مقاسات كيا كارينز 2015 :
| الطول الكلي | 4,525 |
| العرض الكلي | 1,805 |
| الارتفاع الكلي | 1,610 |
| قاعدة العجلات | 2,750 |
| قاعدة العجلات (الأمامية) | 1,573 |
| قاعدة العجلات (الخلفية) | 1,586 |
| الطول الأمامي المعلق | 940 |
| الطول الخلفي المعلق | 835 |
| الطول الداخلي | 2,454 |
| العرض الداخلي | 1,513 |
| الارتفاع الداخلي | 1,264 |
| Min. ground clearance (sub frame) | 151 |
| Fuel tank capacity (litres) | 58 |
| Min. turning circle radius (m) | 5.5 |
مواصفات كيا كارينز 2015 في مصر :
كيا كارينز LX مانيوال 2015
كيا كارينز Lx اوتوماتيك 2015
كيا كارينز هاي لاين 2015
كيا كارينز توب لاين 2015
| LX M/T | LX A/T | EX | هاي لاين | توب لاين | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-Speed Manual Transmission | S | – | – | – | – |
| 6-Speed Automatic Transmission | – | S | S | S | S |
| A.B.S (Anti-lock Brake System) | S | S | S | S | S |
| Electronic Stability Program (ESP) | – | – | – | – | S |
| 16-inch Steel Wheel 205/55 | S | S | – | – | – |
| 17-inch Alloy Wheel 225/45 | – | – | S | S | S |
| Leather Wrapped Steering Wheel & Gear Shift | – | – | S | S | S |
| Steering Column Tilt & Telescopic | S | S | S | S | S |
| Flex Steering Wheel (Mode: Normal / Comfort / Sport) | S | S | S | S | S |
| Driver Airbag | S | S | S | S | S |
| Passenger Airbag | – | – | S | S | S |
| Power Mirrors | S | S | S | S | S |
| Manual Air Condition | S | S | S | – | – |
| Full Auto Air Condition | – | – | – | S | S |
| Outside Mirrors Side Repeater LED Light | – | – | – | S | S |
| Electric Folding Mirrors | – | – | S | S | S |
| Power Windows (Front / Rear) | S | S | S | S | S |
| Electric Panoramic Sunroof (Tilt and Sliding) | – | – | – | S | S |
| Front Fog Lamp | – | S | S | S | S |
| Daytime Running Lights (D.R.L) w/ LED Lights | – | – | S | S | S |
| Light Sensor | – | – | – | S | S |
| Rain Sensor | – | – | – | S | S |
| Glove Box Cooling | – | – | – | S | S |
| Portable Ashtray & Cigar Lighter | S | S | S | S | S |
| Cup Holders | S | S | S | S | S |
| Front Armrest | S | S | S | S | S |
| Rear Air Ventilation | S | S | S | S | S |
| Leather Seats | – | – | – | – | S |
| Power Driver Seat | – | – | – | – | S |
| Driver Seat Height Adjuster “Pumping Device” | S | S | S | S | S |
| Seat Back Foldable Table | – | – | S | S | S |
| Rear Seats Armrest + Cup Holders | S | S | S | S | S |
| Rear Seat Child Seat Anchor | S | S | S | S | S |
| Map Lamp with Sunglass Case | S | S | S | S | S |
| Radio CD MP3 | S | S | S | S | S |
| Touch Screen + Rear Camera | – | – | – | S | S |
| USB / AUX Port | S | S | S | S | S |
| Steering Wheel Audio Controls | S | S | S | S | S |
| Auto Cruise Control with Steering Wheel Controls | – | – | S | S | S |
| Bluetooth Hands-Free with Steering Wheel Controls | – | – | – | S | S |
| Engine Immobilizer | S | S | S | S | S |
| Keyless Entry System Folding Type | S | S | S | S | – |
| Smart Key with Button Start / Stop Engine | – | – | – | – | S |
| Front Parking Assist System (4-Sensors) | – | – | – | – | S |
| Rear Parking Assist System (4-Sensors) | – | – | S | S | S |
| 3rd Row Rear Seats 5:5 Split Folding | S | S | S | S | S |
| Privacy Glass (Rear Door, Tailgate, Rear Quarter) | – | – | S | S | S |
| Roof Rack | S | S | S | S | S |
اسعار كيا كارينز 2015في السعودية تبدا من 73100 ريال سعودي وما يعادله في الامارات – قطر – الكويت – البحرين – عمان
اسعار كيا كارينز 2015 في مصر :
LX MT 169.900
LX AT 179.900
EX AT 194.900
HI LINE 211.900
TOP LINE 229.900
صور كيا كارينز 2015 الشكل الجديد من الداخل و الخارج :









