تقرير عن السيارة شيفروليه كروز 2015 في السعودية الامارات قطر البحرين عمان الكويت
Chevrolet Cruze 2015
مواصفات واسعار ومميزات شيفروليه كروز خليجي

أسعار شيفروليه كروز 2015 في الخليج ( السعودية الامارات البحرين الكويت البحرين قطر ) في نهاية التقرير قبل الصور مباشرة Chevrolet Cruze 2015
مواصفات شيفروليه كروز 2015 في السعودية الامارات البحرين قطر الكويت عمان ( خليجي ) Chevrolet Cruze 2015 :
| السلامة | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
|---|---|---|---|
| نظام التحكم بالجر، مفتاح التشغيل والايقاف | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| منبه لاستخدام أحزمة الأمان – السائق والراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة في ركن السيارة نحو الخلف | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| كشافات الضباب – أمام | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية – السائق | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| مساند الرأس – قابلة لتعديل الارتفاع والإمالة في الأمام | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| مقعد الطفل مع تقنية (ISOFIX) | قياسي | قياسي | قياسي |
| الوسائد الهوائية – السائق واراكب في الأمام والجوانب والوسائد االهوائية المنسدلة | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| مساند الرأس – 3 في الخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساند الرأس – قابلة لتعديل الارتفاع في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
| مشد حزام الأمان، في الأمام، والراكب | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| نظام المكابح المقاومة للانغلاق(ABS) | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| مصباح توقف مركزي سقفي ( CHMSL ) بتقنية الصمامات الثنائية المضية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وئاسد هوائية – السائق والراكب في الأمام وعلى الجوانب. | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| وسائد هوائية – اليائق والراكب | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| أقفال الأبواب – الأبواب الخلفية، أمان الطفل | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان – 3 نقاط للخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| الألوان الخارجية | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
| مقبض للصندوق – لون جسم المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الجزء العلوي من الزجاج الأمامي مظلل | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ مظللة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مجسات خلفية للمساعدة في الاصطفاف – لون جسم المركبة | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| الأضواء الرئيسية – الهالوجين ثنائي الوظيفة | قياسي | قياسي | قياسي |
| صدّام | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب – لون جسم المركبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الأبعاد | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
| سعة المقاعد | المقاعد -5 | المقاعد -5 | المقاعد -5 |
| حيز الورك، خلف (ملم) (ميليميتر) | 1331 | 1331 | 1331 |
| مساحة الكتف في الخلف (ملم) ) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 1370 | 1370 | 1370 |
| مساحة الأقدام في الخلف (ملم) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 917 | 917 | 917 |
| المساحة الرأسية في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 999 | 999 | 999 |
| المساحة الرأسية في الخلف (ملم) = الصف الثاني من المقاعد (ميليميتر) | 963 | 963 | 963 |
| مساحة الأقدام في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 1068 | 1068 | 1068 |
| مساحة الكتف في الأمام (ملم) (ميليميتر) | 1391 | 1391 | 1391 |
| قاعدة العجلات (ملم) (ميليميتر) | 1544 | 1544 | 1544 |
| سعة خزان الوقود (لتر) (لتر) | 60 | 60 | 60 |
| العرض مع المرايا (ملم) (ميليميتر) | 1788 | 1788 | 1788 |
| الطول (ملم) (ميليميتر) | 4597 | 4597 | 4597 |
| الوزن الإجمالي (كلغ) (كيلوغرام) | 1290 | 1290 | 1355 |
| المسلك الخلفي (ملم) (ميليميتر) | 1558 | 1558 | 1558 |
| حيز الورك، أمام (ملم) (ميليميتر) | 1346 | 1346 | 1346 |
| الإرتفاع مع سكك السقف (ملم) (ميليميتر) | 1477 | 1477 | 1477 |
| قاعدة العجلات (ملم) (ميليميتر) | 2685 | 2685 | 2685 |
| المحرك وناقل الحركة | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
| التروس / نقل الحركة | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT | ناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ 6 سرعات AT |
| نظام حقن الوقود | نظام حقن الوقود متعدد النقاط | نظام حقن الوقود متعدد النقاط | نظام حقن الوقود متعدد النقاط |
| التعليق | دعامة ماكفيرسون – أمامي | دعامة ماكفيرسون – أمامي | دعامة ماكفيرسون – أمامي/ذراع المحرك المركّب – خلفي |
| عزم الدوران | 3800 دورة في الدقيقة@176 نيوتن متر | 3800 دورة في الدقيقة@176 نيوتن متر | 3800 دورة في الدقيقة@176 نيوتن متر |
| وضعية عمود الكامات | عمود كامات علوي مزدوج (DOHC) | عمود كامات علوي مزدوج (DOHC) | عمود كامات علوي مزدوج (DOHC) |
| انتاج الطاقة | 6200 دورة في الدقيقة/141 القدرة الحصانية@104 كيلو واط | 6200 دورة في الدقيقة/141 القدرة الحصانية@104 كيلو واط | 6200 دورة في الدقيقة/141 القدرة الحصانية@104 كيلو واط |
| نوع الوقود | بنزين | بنزين | بنزين |
| وضعية الأسطوانات | 4 اسطوانات طولية | غير متوفر | 4 اسطوانات طولية |
| التسارع من 0 – 100كلم/ساعة / 0 – 62 ميل/ساعة (ثانية) | غير متوفر | 11.5 | 11.5 |
| الإزاحة (سنتمتر مكعب) (سنتمتر مكعب) | 1598 | 1796 | 1796 |
| السرعة القصوى (ميل في الساعة) (كيلومتر في الساعة) | غير متوفر | 190 | 190 |
| استهلاك الوقود | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
| فئة الانبعاثات | فئة الانبعاثات Euro IV | فئة الانبعاثات Euro IV/فئة الانبعاثات Euro V | فئة الانبعاثات Euro IV/فئة الانبعاثات Euro V |
| استهلاك الوقود: داخل وخارج المدينة (الاستهلاك = لتر/100 كلم) (الاستهلاك) | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| الحماية ضد السرقة | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
| نظام الأمان ضد السرقة | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| نظام تعطيل السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| المناخ الداخلي والتدفئة | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
| الكاشف الكهربائي للضباب ، النافذة الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف الهواء يدوياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات السمعية والاتصالات | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
| سماعات | سماعات – 4 | سماعات – 6 | سماعات – 4 |
| مقبس USB | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| وصلة مساعدة AUX-IN | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| تقنية بلوتوث للهواتف الجوالة وأدوات التحكم على عجلة القيادة | غير متوفر | قياسي | غير متوفر |
| هوائي، معلق في السقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| راديو RDS / مشغل أقرص مدمجة مع قدرات ام بي 3 وأقراص مدمجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| أدوات التحكم بالنظام الصوتي على عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| أدوات التحكم بالنظام الصوتي وتقنية بلوتوث على عجلة القيادة | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| المزايا الداخلية | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
| كمبيوتر الرحلات | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| كمبيوتر الرحلات | قياسي | قياسي | قياسي |
| حامل النظارات الشمسية | قياسي | قياسي | قياسي |
| حاملات الأكواب – في الأمام | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| لوحة المعدات، اضاءة باللون الأزرق الخفيف | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| المرآة – المنظر الخلفي – ثابلة للميل | قياسي | قياسي | قياسي |
| سجاد الأرضية – مزودة بالسجاد | قياسي | قياسي | قياسي |
| صندوق التخزين مع غطاء على سطح اللوحة الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند الذراع في الخلف | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| حاجب ثنائي لاشعة الشمس – مرآة للسائق وللراكب | قياسي | قياسي | قياسي |
| ناقل الحركة – مكسوة بالجلد | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| عجلة القيادة – جلدية | غير متوفر | قياسي | غير متوفر |
| نفاضة السجائر – أمامية مع الولاعة | قياسي | غير متوفر | قياسي |
| مسند الذراع في الوسط مع ميزة تخزين الأغراض | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند الذراع في الخلف مع قسم للتخزين | قياسي | قياسي | قياسي |
| صندوق التخزين المركزي مع غطاء | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبس – 12 فولط في المقعد الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جيب المقعد الخلفي – السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| فرش المقاعد – قماش | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| ساعة رقمية | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| حاملات الأكواب – في الخلف | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| ضوء ترحيبي – في الأمام | قياسي | قياسي | قياسي |
| جيب المقعد الخلفي – الراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقياس سرعة الدوران | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء ترحيبي – في الخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء ترحيبي – صندوق السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة القيادة – رياضية بثلاثة أضلاع | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقاعد المريحة | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
| تدفأة المقاعد – للسائق والراكب الأمامي | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| المقاعد – الخلفية قابل للطي 40/60 | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| المقعد – السائق، قابل للتعديل بأربعة حركات يدويا (انزلاق والرجوع للوراء) | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| المقاعد – مقاعد أمامية قابلة للطي بظهر يرجع للوراء ومساند للرأس قابلة للتعديل | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقعد – السائق قابل للتعديل بستة حركات يدوياً (انزلاق والرجوع للوراء) | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| المقعد – السائق، قابل للتعديل بأربعة حركات يدويا (انزلاق والرجوع للوراء) | قياسي | قياسي | قياسي |
| راحة | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
| المرايا | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً والطي يدوياً | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً والطي يدوياً | المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً والطي ومدفّأة/المرايا الجانبية – قابلة للتعديل كهربائياً والطي يدوياً |
| نوافذ كهربائية – في الأمام | غير متوفر | قياسي | قياسي |
| نوافذ كهربائية – للسائق، الرفع والتنزيل السريع | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| مفتاح، قابل للطي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدّة تصليح الاطارات | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| عامود التوجيه – قابل للميل | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| أضواء نهارية | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| إقفال الأبواب مركزياً بالتحكم عن بعد مع مفتاح البوابة الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| عامود التوجيه – قابل للميل وتيليسكوبي | غير متوفر | غير متوفر | قياسي |
| خاصية تثبيت السرعة | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| العجلة الاحتياطية | غير متوفر | قياسي | غير متوفر |
| أضواء رئيسية “اتبعني إلى المنزل” | قياسي | قياسي | قياسي |
| التوجيه – آلي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ كهربائية – للسائق، الرفع والتنزيل السريع | قياسي | قياسي | غير متوفر |
| نظام التحكم الأوتوماتيكي بالأضواء الرئيسية | قياسي | غير متوفر | غير متوفر |
| كاميرا الرؤية الخلفية | غير متوفر | قياسي | غير متوفر |
| نوافذ كهربائية – للسائق والراكب الأمامي، الرفع والتنزيل السريع | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ كهربائية – في الخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| الضمان | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
| الضمان 2 | غير متوفر | قياسي | غير متوفر |
| الضمان 1 | غير متوفر | قياسي | غير متوفر |
| الضمان سنة واحدة أو 30 كلم | غير متوفر | قياسي | غير متوفر |
| الضمان 5 | غير متوفر | قياسي | غير متوفر |
| خدمة مجانية لـ 3 سنوات | غير متوفر | قياسي | غير متوفر |
| الضمان 3 | غير متوفر | قياسي | غير متوفر |
| الضمان: 3 سنوات / 100,000 كم | غير متوفر | قياسي | غير متوفر |
| ألوان الهيكل الخارجي | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
| أحمر مخملي (GCS) | متوفر | متوفر | متوفر |
| رمادي داكن معدني | متوفر | متوفر | متوفر |
| أزرق ضوء القمر الغامض (GYK) | متوفر | متوفر | متوفر |
| رمادي فولاذ الساتان (GYM) | متوفر | متوفر | متوفر |
| كاربون فلاش (GAR) | متوفر | متوفر | متوفر |
| بني الاسبريسو العميق (GYO) | متوفر | متوفر | متوفر |
| أبيض ساميت (GAZ) | متوفر | متوفر | متوفر |
| فضي ثلجي (GAN) | متوفر | متوفر | متوفر |
| صخر المريخ | متوفر | متوفر | متوفر |
| الياقوت الأزرق | متوفر | متوفر | متوفر |
| الألوان الداخلية | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
| مقصورة من جلد جيت الأسود | متوفر | متوفر | متوفر |
| مقصورة من القماش “ميش” جيت الأسود | متوفر | متوفر | متوفر |
| مقصورة من جلد “ميش” | غير متوفر | متوفر | غير متوفر |
| مقصورة بالقماش الأسود حيت (ميش) | متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| العجلات | LS 1.8أوتوماتيكي | LS 1.8أوتوماتيكي | LT 1.8أوتوماتيكي |
| إطار المنيوم 16 بوصة | متوفر | متوفر | متوفر |
| 15″ Steel wheel | متوفر | متوفر | متوفر |
اسعار شيفروليه كروز 2015 في السعودية الامارات البحرين قطر الكويت عمان :
اسعار شيفروليه كروز ال اس 2015 Chevrolet Cruze LS :
سعر شيفروليه كروز ال اس 2015 Chevrolet Cruze LS بالدولار الامريكي : 18,000$
سعر شيفروليه كروز ال اس 2015 Chevrolet Cruze LS في السعودية بـ 67 الف ريال سعودي
سعر شيفروليه كروز ال اس 2015 Chevrolet Cruze LS في الامارات بـ 66 الف درهم امراتي
سعر شيفروليه كروز ال اس 2015 Chevrolet Cruze LS في الكويت بــ 5000 دينار كويتي
سعر شيفروليه كروز ال اس 2015 Chevrolet Cruze LS في قطر 64 الف ريال قطري
سعر شيفروليه كروز ال اس 2015 Chevrolet Cruze LS في البحرين 6000 دينار بحريني
سعر شيفروليه كروز ال اس 2015 Chevrolet Cruze LS في عمان 6000 ريال عماني
صور شيفروليه كروز 2015 من الداخل و الخارج :







